FINALE HIVER FSGT NORD - CAPPELLE LA GRANDE - Petit bassin - 07/01/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2006-e.2 © Nat'2i 2005-2009
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-e.2 © Nat'2i
BENJAMINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | SINI Selma | FRA | 1995 | AUBY C.N | 46.51 | 151 | |
| 2. | ROMMELAERE Adeline | FRA | 1994 | CAPELLE J.N | 52.16 | 107 |
POUSSINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | RAUX Ludivine | FRA | 1996 | LE SQUALE TRITHOIS | 39.59 | 245 | |
| 2. | LENGLAIN Soline | FRA | 1997 | RAISMES NATATION | 39.73 | 243 | |
| 3. | RAMETTE Elise | FRA | 1996 | LE SQUALE TRITHOIS | 54.26 | 95 | |
| 4. | HOLIN Samantha | FRA | 1996 | LE SQUALE TRITHOIS | 58.06 | 77 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-e.2 © Nat'2i
JUNIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BARBIEUX Céline | FRA | 1988 | AUBY C.N | 2:43.22 | 373 | 35.76 (50 m) - 1:17.22 (100 m) |
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BARBIEUX Elodie | FRA | 1991 | AUBY C.N | 2:37.07 | 419 | 35.08 (50 m) - 1:14.46 (100 m) |
| 2. | ISLI Myriam | FRA | 1990 | AUBY C.N | 2:49.37 | 334 | 37.10 (50 m) - 1:19.54 (100 m) |
| 3. | LANGLET Lucette | FRA | 1990 | LE SQUALE TRITHOIS | 2:53.91 | 308 | 39.29 (50 m) - 1:22.51 (100 m) |
| 4. | MOREAU Justine | FRA | 1991 | LE SQUALE TRITHOIS | 3:03.68 | 262 | 40.15 (50 m) - 1:26.76 (100 m) |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | COLMANT Eloïse | FRA | 1993 | RAISMES NATATION | 2:32.75 | 455 | 34.51 (50 m) - 1:13.60 (100 m) |
| 2. | PINGUET Pauline | FRA | 1992 | LE SQUALE TRITHOIS | 2:41.06 | 388 | 35.76 (50 m) - 1:16.44 (100 m) |
| 3. | MEDO Ludivine | FRA | 1993 | AUBY C.N | 2:53.38 | 311 | 37.31 (50 m) - 1:22.18 (100 m) |
| 4. | MICQUET Rachel | FRA | 1993 | AUBY C.N | 2:59.45 | 281 | 41.16 (50 m) - 1:26.73 (100 m) |
BENJAMINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | DERCKEL Lucie | FRA | 1994 | CAPELLE J.N | 3:32.21 | 169 | 44.01 (50 m) - 1:37.54 (100 m) |
| 2. | OSSOUKINE Samya | FRA | 1994 | AUBY C.N | 3:40.64 | 151 | 44.04 (50 m) - 1:40.04 (100 m) |
| 3. | SINI Selma | FRA | 1995 | AUBY C.N | 4:02.25 | 114 | 48.97 (50 m) - 1:51.97 (100 m) |
| 4. | DESTEIRDT Manon | FRA | 1995 | CAPELLE J.N | 4:27.09 | 85 | 53.18 (50 m) - 2:04.31 (100 m) |
POUSSINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LENGLAIN Soline | FRA | 1997 | RAISMES NATATION | 3:23.57 | 192 | 42.70 (50 m) - 1:34.34 (100 m) |
| 2. | RAUX Ludivine | FRA | 1996 | LE SQUALE TRITHOIS | 3:34.55 | 164 | 45.87 (50 m) - 1:42.21 (100 m) |
| 3. | DONZEL Manon | FRA | 1996 | LE SQUALE TRITHOIS | 4:20.89 | 91 | 51.41 (50 m) - 1:56.21 (100 m) |
| N.C. | DHAINAUT Angélique | FRA | 1996 | AUBY C.N | 0 |
Généré depuis Nat'2i 2006-e.2 © Nat'2i
BENJAMINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | ROMMELAERE Adeline | FRA | 1994 | CAPELLE J.N | 1:07.04 | 81 |
POUSSINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | RAUX Ludivine | FRA | 1996 | LE SQUALE TRITHOIS | 50.30 | 192 | |
| 2. | HOLIN Samantha | FRA | 1996 | LE SQUALE TRITHOIS | 1:11.16 | 68 |
Généré depuis Nat'2i 2006-e.2 © Nat'2i
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BARBIEUX Elodie | FRA | 1991 | AUBY C.N | 2:52.03 | 398 | 39.92 (50 m) - 1:22.70 (100 m) |
| 2. | ISLI Myriam | FRA | 1990 | AUBY C.N | 3:01.88 | 337 | 41.76 (50 m) - 1:27.23 (100 m) |
| 3. | LOEZ Samantha | FRA | 1991 | AUBY C.N | 3:09.09 | 300 | 44.09 (50 m) - 1:31.66 (100 m) |
| 4. | MOREAU Justine | FRA | 1991 | LE SQUALE TRITHOIS | 3:22.64 | 243 | 47.24 (50 m) - 1:38.54 (100 m) |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | MEDO Ludivine | FRA | 1993 | AUBY C.N | 2:54.19 | 384 | 39.54 (50 m) - 1:22.83 (100 m) |
| 2. | QUOIRIN Kelly | FRA | 1992 | LE SQUALE TRITHOIS | 3:00.60 | 344 | 40.44 (50 m) - 1:25.00 (100 m) |
| 3. | MICQUET Rachel | FRA | 1993 | AUBY C.N | 3:22.60 | 244 | 46.41 (50 m) - 1:37.04 (100 m) |
| 4. | FELOUKI Sirine | FRA | 1993 | AUBY C.N | 3:39.64 | 191 | 49.36 (50 m) - 1:45.26 (100 m) |
BENJAMINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | FELOUKI Maïssam | FRA | 1995 | AUBY C.N | 3:54.02 | 158 | 51.72 (50 m) - 1:52.10 (100 m) |
| 2. | SINI Selma | FRA | 1995 | AUBY C.N | 4:07.14 | 134 | 54.81 (50 m) - 1:57.21 (100 m) |
POUSSINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | ISLI Inès | FRA | 1996 | AUBY C.N | 4:15.79 | 121 | 56.98 (50 m) - 2:02.45 (100 m) |
| N.C. | DHAINAUT Angélique | FRA | 1996 | AUBY C.N | 0 |
Généré depuis Nat'2i 2006-e.2 © Nat'2i
BENJAMINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BROUCKE Céleste | FRA | 1995 | RAISMES NATATION | 48.46 | 276 | |
| 2. | DEWAELE Amandine | FRA | 1994 | CAPELLE J.N | 56.53 | 174 | |
| 3. | ROMMELAERE Adeline | FRA | 1994 | CAPELLE J.N | 59.71 | 147 |
POUSSINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | DHAUSSY Chloé | FRA | 1996 | LE SQUALE TRITHOIS | 54.32 | 196 | |
| 2. | RAMETTE Elise | FRA | 1996 | LE SQUALE TRITHOIS | 57.53 | 165 | |
| 3. | HOLIN Samantha | FRA | 1996 | LE SQUALE TRITHOIS | 1:00.86 | 139 | |
| 4. | DONZEL Manon | FRA | 1996 | LE SQUALE TRITHOIS | 1:05.79 | 110 |
Généré depuis Nat'2i 2006-e.2 © Nat'2i
MAÎTRES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | COLMANT Elodie | FRA | 1981 | RAISMES NATATION | 4:04.33 | 210 | 54.11 (50 m) - 1:54.96 (100 m) |
JUNIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BARBIEUX Céline | FRA | 1988 | AUBY C.N | 3:14.93 | 414 | 43.09 (50 m) - 1:31.90 (100 m) |
| 2. | DUMONT Amandine | FRA | 1989 | LE SQUALE TRITHOIS | 3:27.91 | 341 | 46.72 (50 m) - 1:38.72 (100 m) |
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LANGLET Lucette | FRA | 1990 | LE SQUALE TRITHOIS | 3:32.96 | 317 | 47.80 (50 m) - 1:41.06 (100 m) |
| 2. | DUHEM Cyrielle | FRA | 1990 | AUBY C.N | 3:47.06 | 262 | 50.29 (50 m) - 1:46.54 (100 m) |
| 3. | CAUDRON Stéphanie | FRA | 1991 | AUBY C.N | 3:54.13 | 239 | 51.08 (50 m) - 1:49.12 (100 m) |
| N.C. | FELOUKI Nassima | FRA | 1991 | AUBY C.N | 0 |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | RICO Clara | FRA | 1992 | AUBY C.N | 3:24.87 | 357 | 45.31 (50 m) - 1:35.75 (100 m) |
| 2. | QUOIRIN Kelly | FRA | 1992 | LE SQUALE TRITHOIS | 3:32.06 | 322 | 45.66 (50 m) - 1:38.95 (100 m) |
| 3. | FELOUKI Sirine | FRA | 1993 | AUBY C.N | 3:45.16 | 269 | 49.50 (50 m) - 1:45.43 (100 m) |
| 4. | KADDOUR BAKIR Rachelle | FRA | 1993 | CAPELLE J.N | 3:58.26 | 227 | 49.84 (50 m) - 1:52.70 (100 m) |
BENJAMINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | FELOUKI Maïssam | FRA | 1995 | AUBY C.N | 3:50.80 | 249 | 51.99 (50 m) - 1:49.90 (100 m) |
| 2. | OSSOUKINE Samya | FRA | 1994 | AUBY C.N | 4:00.41 | 221 | 53.21 (50 m) - 1:53.46 (100 m) |
| N.C. | JEANROY Marine | FRA | 1994 | CAPELLE J.N | 0 |
POUSSINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LEBACQ Lucie | FRA | 1997 | AUBY C.N | 3:59.59 | 223 | 54.35 (50 m) - 1:56.40 (100 m) |
| 2. | DHAUSSY Chloé | FRA | 1996 | LE SQUALE TRITHOIS | 4:13.06 | 189 | 55.06 (50 m) - 1:59.04 (100 m) |
| 3. | RAMETTE Elise | FRA | 1996 | LE SQUALE TRITHOIS | 4:23.08 | 168 | 1:00.27 (50 m) - 2:05.86 (100 m) |
| 4. | DONZEL Manon | FRA | 1996 | LE SQUALE TRITHOIS | 5:03.19 | 110 | 1:09.06 (50 m) - 2:25.20 (100 m) |
50 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-e.2 © Nat'2i
BENJAMINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | DEWAELE Amandine | FRA | 1994 | CAPELLE J.N | 49.10 | 171 | |
| 2. | BROUCKE Céleste | FRA | 1995 | RAISMES NATATION | 59.34 | 97 |
200 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-e.2 © Nat'2i
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | DUVAL Charline | FRA | 1990 | AUBY C.N | 3:09.03 | 295 | 39.56 (50 m) - 1:27.05 (100 m) |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | COLMANT Eloïse | FRA | 1993 | RAISMES NATATION | 2:49.87 | 407 | 37.11 (50 m) - 1:20.21 (100 m) |
| 2. | PINGUET Pauline | FRA | 1992 | LE SQUALE TRITHOIS | 3:15.54 | 267 | 41.92 (50 m) - 1:30.74 (100 m) |
| 3. | MICQUET Rachel | FRA | 1993 | AUBY C.N | 4:20.94 | 112 | 50.19 (50 m) - 1:54.29 (100 m) |
| N.C. | MEDO Ludivine | FRA | 1993 | AUBY C.N | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LEBACQ Aurélie | FRA | 1994 | AUBY C.N | 3:12.32 | 280 | 39.64 (50 m) - 1:27.38 (100 m) |
100 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-e.2 © Nat'2i
JUNIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BARBIEUX Céline | FRA | 1988 | AUBY C.N | 1:23.21 | 0 | |
| 2. | DUMONT Amandine | FRA | 1989 | LE SQUALE TRITHOIS | 1:25.10 | 0 |
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | DUVAL Charline | FRA | 1990 | AUBY C.N | 1:26.12 | 0 | |
| 2. | LANGLET Lucette | FRA | 1990 | LE SQUALE TRITHOIS | 1:29.87 | 0 | |
| 3. | LOEZ Samantha | FRA | 1991 | AUBY C.N | 1:29.91 | 0 | |
| 4. | MOREAU Justine | FRA | 1991 | LE SQUALE TRITHOIS | 1:40.26 | 0 |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | QUOIRIN Kelly | FRA | 1992 | LE SQUALE TRITHOIS | 1:23.32 | 0 | |
| 2. | RICO Clara | FRA | 1992 | AUBY C.N | 1:26.00 | 0 | |
| 3. | KADDOUR BAKIR Rachelle | FRA | 1993 | CAPELLE J.N | 1:33.54 | 0 | |
| 4. | COURCELLE Virginie | FRA | 1993 | CAPELLE J.N | 1:34.12 | 0 | |
| 5. | FELOUKI Sirine | FRA | 1993 | AUBY C.N | 1:39.12 | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LEBACQ Aurélie | FRA | 1994 | AUBY C.N | 1:22.94 | 0 | |
| 2. | FELOUKI Maïssam | FRA | 1995 | AUBY C.N | 1:43.55 | 0 | |
| 3. | DERCKEL Lucie | FRA | 1994 | CAPELLE J.N | 1:44.49 | 0 | |
| 4. | BROUCKE Céleste | FRA | 1995 | RAISMES NATATION | 1:57.42 | 0 |
POUSSINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LEBACQ Lucie | FRA | 1997 | AUBY C.N | 1:50.27 | 0 | |
| 2. | LENGLAIN Soline | FRA | 1997 | RAISMES NATATION | 1:55.18 | 0 | |
| 3. | ISLI Inès | FRA | 1996 | AUBY C.N | 1:56.32 | 0 | |
| 4. | DHAUSSY Chloé | FRA | 1996 | LE SQUALE TRITHOIS | 2:07.19 | 0 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-e.2 © Nat'2i
JUNIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | DUMONT Amandine | FRA | 1989 | LE SQUALE TRITHOIS | 3:12.48 | 319 | 44.20 (50 m) |
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | DUVAL Charline | FRA | 1990 | AUBY C.N | 3:08.47 | 340 | 39.34 (50 m) |
| 2. | ISLI Myriam | FRA | 1990 | AUBY C.N | 3:14.91 | 308 | 49.00 (50 m) |
| 3. | DUHEM Cyrielle | FRA | 1990 | AUBY C.N | 3:29.63 | 247 | 49.88 (50 m) |
| 4. | CAUDRON Stéphanie | FRA | 1991 | AUBY C.N | 3:48.48 | 191 | 48.48 (50 m) |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | COLMANT Eloïse | FRA | 1993 | RAISMES NATATION | 2:50.15 | 463 | 36.35 (50 m) |
| 2. | PINGUET Pauline | FRA | 1992 | LE SQUALE TRITHOIS | 3:02.08 | 378 | 40.64 (50 m) |
| 3. | RICO Clara | FRA | 1992 | AUBY C.N | 3:13.52 | 314 | 43.15 (50 m) |
| 4. | FELOUKI Sirine | FRA | 1993 | AUBY C.N | 3:35.19 | 228 | 49.80 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LEBACQ Aurélie | FRA | 1994 | AUBY C.N | 3:04.18 | 365 | 40.79 (50 m) |
| 2. | OSSOUKINE Samya | FRA | 1994 | AUBY C.N | 3:52.26 | 182 | 53.29 (50 m) |
| 3. | DEWAELE Amandine | FRA | 1994 | CAPELLE J.N | 3:58.41 | 168 | 51.73 (50 m) |
POUSSINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LEBACQ Lucie | FRA | 1997 | AUBY C.N | 4:00.11 | 164 | 59.65 (50 m) |
| 2. | ISLI Inès | FRA | 1996 | AUBY C.N | 4:13.52 | 140 | 1:01.97 (50 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-e.2 © Nat'2i
BENJAMINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | DESCAMPS Adrien | FRA | 1994 | LE SQUALE TRITHOIS | 36.60 | 211 | |
| 2. | BOUFIME Alexandre | FRA | 1994 | CAPELLE J.N | 37.39 | 198 | |
| 3. | RAMA Valentin | FRA | 1995 | CAPELLE J.N | 38.42 | 183 | |
| 4. | DAISNE Alexandre | FRA | 1994 | LE SQUALE TRITHOIS | 38.87 | 176 | |
| 5. | MINET Florian | FRA | 1994 | CAPELLE J.N | 39.22 | 172 |
POUSSINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | DEFOSSE Jules | FRA | 1997 | AUBY C.N | 41.01 | 150 | |
| 2. | DEMOUSSELLE Mathieu | FRA | 1996 | LE SQUALE TRITHOIS | 48.78 | 89 | |
| 3. | HOCHART Kévin | FRA | 1997 | RAISMES NATATION | 52.11 | 73 | |
| 4. | DEWAELE Valentin | FRA | 1997 | CAPELLE J.N | 54.37 | 64 |
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-e.2 © Nat'2i
MAÎTRES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BONARDEL Laurent | FRA | 1970 | AUBY C.N | 2:18.25 | 459 | 32.72 (50 m) - 1:09.45 (100 m) |
SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BARBIEUX Nicolas | FRA | 1986 | AUBY C.N | 2:19.84 | 444 | 32.56 (50 m) - 1:09.08 (100 m) |
| 2. | DESCAMPS Adrien | FRA | 1987 | AUBY C.N | 2:29.44 | 363 | 32.44 (50 m) - 1:10.09 (100 m) |
| 3. | COLMANT Jeremy | FRA | 1984 | RAISMES NATATION | 2:41.11 | 290 | 34.64 (50 m) - 1:14.04 (100 m) |
JUNIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LECLERC Pierre | FRA | 1989 | AUBY C.N | 2:14.09 | 503 | 30.19 (50 m) - 1:05.28 (100 m) |
| 2. | GAY fABIEN | FRA | 1989 | AUBY C.N | 2:23.93 | 407 | 32.41 (50 m) - 1:08.50 (100 m) |
| 3. | ISLI Mehdi | FRA | 1988 | AUBY C.N | 2:30.33 | 357 | 32.90 (50 m) - 1:11.08 (100 m) |
| 4. | MEDO Geoffrey | FRA | 1989 | AUBY C.N | 2:32.85 | 340 | 32.60 (50 m) - 1:10.44 (100 m) |
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | COLMANT Josselin | FRA | 1990 | RAISMES NATATION | 2:28.44 | 371 | 32.37 (50 m) - 1:10.48 (100 m) |
| 2. | BAILLIEUX Kévin | FRA | 1990 | LE SQUALE TRITHOIS | 2:48.42 | 254 | 35.48 (50 m) - 1:19.32 (100 m) |
| 3. | ALLARD Julien | FRA | 1990 | AUBY C.N | 2:51.61 | 240 | 37.33 (50 m) - 1:21.74 (100 m) |
| 4. | COURCELLE Franck | FRA | 1990 | CAPELLE J.N | 3:01.91 | 201 | 35.70 (50 m) - 1:21.08 (100 m) |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | DUQUESNOY Sébastien | FRA | 1992 | AUBY C.N | 2:37.87 | 308 | 34.75 (50 m) - 1:15.03 (100 m) |
| 2. | DESCAMPS Thomas | FRA | 1992 | LE SQUALE TRITHOIS | 2:44.60 | 272 | 35.67 (50 m) - 1:16.85 (100 m) |
| N.C. | GHADI Mehdi | FRA | 1993 | AUBY C.N | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | QUOIRIN Jordan | FRA | 1995 | LE SQUALE TRITHOIS | 2:46.23 | 264 | 36.83 (50 m) - 1:18.85 (100 m) |
| 2. | MARNETTE Jimmy | FRA | 1994 | LE SQUALE TRITHOIS | 3:25.05 | 140 | 42.32 (50 m) - 1:35.03 (100 m) |
| 3. | MOREL Geoffrey | FRA | 1995 | LE SQUALE TRITHOIS | 3:28.48 | 134 | 44.83 (50 m) - 1:38.06 (100 m) |
| 4. | DAISNE Alexandre | FRA | 1994 | LE SQUALE TRITHOIS | 3:30.35 | 130 | 45.28 (50 m) - 1:39.44 (100 m) |
| 5. | LENGLAIN Clement | FRA | 1995 | RAISMES NATATION | 4:44.09 | 52 | 46.54 (50 m) - 2:00.64 (100 m) |
POUSSINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | DEFOSSE Jules | FRA | 1997 | AUBY C.N | 3:21.79 | 147 | 41.87 (50 m) - 1:33.82 (100 m) |
| 2. | VALLIN Simon | FRA | 1996 | AUBY C.N | 3:31.07 | 129 | 43.90 (50 m) - 1:38.73 (100 m) |
| N.C. | OUADAHI Raphaël | FRA | 1996 | LE SQUALE TRITHOIS | 0 | ||
| N.C. | MOREAU Sonny | FRA | 1996 | LE SQUALE TRITHOIS | 0 |
Généré depuis Nat'2i 2006-e.2 © Nat'2i
BENJAMINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LENGLAIN Clement | FRA | 1995 | RAISMES NATATION | 49.48 | 132 | |
| 2. | DEMOUSSELLE Rémy | FRA | 1994 | LE SQUALE TRITHOIS | 50.86 | 122 | |
| N.C. | MARTIN Christopher | FRA | 1995 | LE SQUALE TRITHOIS | 0 |
POUSSINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | HOCHART Kévin | FRA | 1997 | RAISMES NATATION | 54.66 | 98 | |
| 2. | LOMBARD Antoine | FRA | 1996 | CAPELLE J.N | 56.29 | 90 | |
| 3. | SINI Naïm | FRA | 1997 | AUBY C.N | 58.54 | 80 | |
| 4. | YOUNSI Nassim | FRA | 1996 | RAISMES NATATION | 1:04.50 | 59 |
200 m DOS Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-e.2 © Nat'2i
MAÎTRES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BONARDEL Laurent | FRA | 1970 | AUBY C.N | 2:33.96 | 434 | 35.10 (50 m) - 1:13.73 (100 m) |
SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | RETAUX Matthieu | FRA | 1983 | AUBY C.N | 2:26.42 | 504 | 33.26 (50 m) - 1:09.97 (100 m) |
| 2. | PONCET Jean Charles | FRA | 1984 | LE SQUALE TRITHOIS | 3:26.10 | 180 | 46.62 (50 m) - 1:40.50 (100 m) |
JUNIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | ISLI Mehdi | FRA | 1988 | AUBY C.N | 2:32.02 | 450 | 35.66 (50 m) - 1:14.55 (100 m) |
| 2. | LECLERC Pierre | FRA | 1989 | AUBY C.N | 2:39.19 | 392 | 37.54 (50 m) - 1:17.70 (100 m) |
| 3. | GUILLAUME Nacer | FRA | 1989 | AUBY C.N | 2:53.46 | 303 | 40.50 (50 m) - 1:23.99 (100 m) |
| 4. | PONCET Jean Baptiste | FRA | 1989 | LE SQUALE TRITHOIS | 2:56.75 | 286 | 40.38 (50 m) - 1:22.78 (100 m) |
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | COLMANT Josselin | FRA | 1990 | RAISMES NATATION | 2:47.58 | 336 | 38.34 (50 m) - 1:21.16 (100 m) |
| 2. | DESCAMPS Clément | FRA | 1990 | AUBY C.N | 2:52.88 | 306 | 40.26 (50 m) - 1:24.11 (100 m) |
| 3. | PUGLIESI Hervé | FRA | 1991 | AUBY C.N | 3:14.71 | 214 | 54.78 (50 m) - 2:01.37 (100 m) |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | DEFOSSE Quentin | FRA | 1993 | AUBY C.N | 3:01.44 | 265 | 41.93 (50 m) - 1:27.64 (100 m) |
| N.C. | GHADI Mehdi | FRA | 1993 | AUBY C.N | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | DESCAMPS Adrien | FRA | 1994 | LE SQUALE TRITHOIS | 3:35.82 | 157 | 48.87 (50 m) - 1:43.89 (100 m) |
| 2. | DAISNE Alexandre | FRA | 1994 | LE SQUALE TRITHOIS | 3:54.06 | 123 | 54.09 (50 m) - 1:54.96 (100 m) |
| 3. | MARNETTE Jimmy | FRA | 1994 | LE SQUALE TRITHOIS | 4:08.00 | 103 | 54.47 (50 m) - 2:00.53 (100 m) |
| 4. | DEBRABANDERE Maxence | FRA | 1994 | AUBY C.N | 4:10.32 | 100 | 52.82 (50 m) - 1:56.91 (100 m) |
POUSSINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | VALLIN Simon | FRA | 1996 | AUBY C.N | 3:50.55 | 129 | 51.91 (50 m) - 1:51.13 (100 m) |
| 2. | SINI Naïm | FRA | 1997 | AUBY C.N | 4:46.38 | 67 | 1:03.82 (50 m) - 2:17.36 (100 m) |
50 m BRASSE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-e.2 © Nat'2i
BENJAMINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | MINET Florian | FRA | 1994 | CAPELLE J.N | 47.02 | 212 | |
| 2. | BOUFIME Alexandre | FRA | 1994 | CAPELLE J.N | 49.21 | 185 | |
| 3. | MOREL Geoffrey | FRA | 1995 | LE SQUALE TRITHOIS | 49.42 | 182 | |
| 4. | BOTS Arnaud | FRA | 1995 | CAPELLE J.N | 56.41 | 122 |
POUSSINS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | DEMOUSSELLE Mathieu | FRA | 1996 | LE SQUALE TRITHOIS | 1:00.19 | 101 | |
| 2. | DERCKEL Benoît | FRA | 1996 | CAPELLE J.N | 1:02.61 | 89 | |
| 3. | HOLIN Jocelyn | FRA | 1999 | LE SQUALE TRITHOIS | 1:19.17 | 44 | |
| 4. | MOREL Nathan | FRA | 1999 | LE SQUALE TRITHOIS | 1:20.81 | 41 |
200 m BRASSE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-e.2 © Nat'2i
MAÎTRES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| N.C. | DUHEM Gilles | FRA | 1964 | AUBY C.N | 0 |
SENIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | VANHOUTTE Mathieu | FRA | 1984 | CAPELLE J.N | 3:57.58 | 164 | 52.12 (50 m) - 1:50.44 (100 m) |
JUNIORS
Séries
