CHAMPIONNATS FEDERAUX HIVER FSGT - GARGES - Petit bassin - 27/01/2007 ¤ 28/01/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-c.1   © Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
4 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHAZELAS Sandrine FRA 1986 A.O.TRAPPES 29.71 581  
2.  GAMBLIN Déborah FRA 1984 ASL JANVILLE-LARDY 31.73 477  
3.  BERGERON Magalie FRA 1986 SOU SAINT PRIEST EN JAREZ 32.13 459  
N.C.  LESSERTEUR Elodie FRA 1985 AC BOBIGNY 0  
N.C.  TEIJEIRO Fanny FRA 1985 ASC TURBOMECA BORDES 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MERT Elodie FRA 1989 AC BOBIGNY 30.39 543  
2.  DUMONT Amandine FRA 1989 LE SQUALE TRITHOIS 31.68 479  
3.  DEMOOR Aurore FRA 1989 ASL JANVILLE-LARDY 32.44 446  
4.  DUGAS Marine FRA 1989 AS CONDAMINES 33.80 394  
5.  GALLEZE Sihame FRA 1989 COMB NATATION 34.01 387  
6.  BENMAZA Cécile FRA 1989 COMB NATATION 34.03 386  
7.  BERNAUDEAU Camille FRA 1988 COMB NATATION 34.08 385  
8.  CAUDROY Laura FRA 1989 C.N. JUVISY 36.41 315  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BESSON Clemence FRA 1991 SOU SAINT PRIEST EN JAREZ 30.44 540  
2.  VETTER Caroline FRA 1991 A.O.TRAPPES 30.59 532  
3.  ISLI Myriam FRA 1990 AUBY C.N 32.83 430  
4.  DESMOULINS Gwendoline FRA 1990 C.N. JUVISY 33.32 412  
5.  GAMBLIN Tiphaine FRA 1990 C.N. JUVISY 33.86 392  
6.  GRILLON Mélissa FRA 1991 A.O.TRAPPES 34.07 385  
7.  BADOUI Clémence FRA 1990 U.S.M. MALAKOFF 34.20 381  
8.  COILLARD Laetitia FRA 1990 C.N. JUVISY 34.29 378  
9.  GARCIA BARRUS Cecile FRA 1991 US IVRY-SUR-SEINE 34.45 372  
10.  SAURAT Marylène FRA 1991 US IVRY-SUR-SEINE 34.61 367  
11.  ALFERA Elénie FRA 1990 C.N. JUVISY 35.05 353  
12.  LANGLET Lucette FRA 1990 LE SQUALE TRITHOIS 35.40 343  
13.  JULIEN Cécile FRA 1991 U.S.M. MALAKOFF 35.62 337  
14.  BOURDET Solene FRA 1990 A.S. ORLY 35.71 334  
15.  DUHEM Cyrielle FRA 1990 AUBY C.N 36.48 313  
N.C.  LUIT Dayana FRA 1991 CM AUBERVILLIERS 0  
N.C.  SEGOT Emma FRA 1991 ASC TURBOMECA BORDES 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  QUOIRIN Kelly FRA 1992 LE SQUALE TRITHOIS 31.65 480  
2.  BODEVIN Valerie FRA 1993 BOUVINES. A.S. 31.66 480  
3.  BANDLE Clémence FRA 1993 A.O.TRAPPES 32.21 456  
4.  SOK Delphine FRA 1993 GARGES C.N.M. 32.36 449  
5.  RICO Clara FRA 1992 AUBY C.N 32.91 427  
6.  DURANDARD Mariana FRA 1993 BOUVINES. A.S. 33.11 419  
7.  HAMMOUCHE Razika FRA 1992 CM AUBERVILLIERS 33.27 413  
8.  LUDOMIR Amandine FRA 1992 COMB NATATION 33.60 401  
9.  FERNANDEZ Laura FRA 1993 U.S.M. MALAKOFF 33.66 399  
10.  NIAVET Lucille FRA 1992 GARGES C.N.M. 33.67 399  
11.  CHARBONNIER Aurelia FRA 1992 USO BEZONS 34.29 378  
12.  FAVREAU Sophia FRA 1993 USO BEZONS 34.65 366  
12.  NEREY MOISSET Pauline FRA 1993 SOU SAINT PRIEST EN JAREZ 34.65 366  
14.  JONCOUR Violette FRA 1993 N.L.C SARTROUVILLE 34.67 365  
15.  COLELLA Anais FRA 1993 AC BOBIGNY 34.74 363  
16.  DERNAUCOURT Sophie FRA 1992 C.N. JUVISY 35.54 339  
N.C.  VERDIER Melanie FRA 1993 GARGES C.N.M. 0  
N.C.  MATHIEU Fanny FRA 1992 AC BOBIGNY 0  
N.C.  PINGUET Pauline FRA 1992 LE SQUALE TRITHOIS 0  
N.C.  DEBERGHES Pauline FRA 1992 ASC TURBOMECA BORDES 0  
N.C.  MOTHES Marie FRA 1992 ASC TURBOMECA BORDES 0  
N.C.  MICQUET Rachel FRA 1993 AUBY C.N 0  
N.C.  BOUTANT Amélie FRA 1992 C.N. JUVISY 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TOURRAINE Gabrielle FRA 1996 CM AUBERVILLIERS 32.05 462  
2.  MEZIANI Cylia FRA 1994 CM AUBERVILLIERS 33.84 393  
3.  KOVAC Tiffany FRA 1994 USO BEZONS 34.27 378  
4.  HAMACHE Nadjet FRA 1994 CM AUBERVILLIERS 35.42 342  
5.  MEREKIAN Sarah FRA 1995 COMB NATATION 35.43 342  
6.  MARDHEL Delfany FRA 1995 C.N. JUVISY 36.77 306  
7.  AHADDAF Megane FRA 1994 A.S. ORLY 38.24 272  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHAZELAS Sandrine FRA 1986 A.O.TRAPPES 1:05.47 576 31.08 (50 m)
2.  SEGOT Emma FRA 1991 ASC TURBOMECA BORDES 1:05.62 572 31.48 (50 m)
3.  MERT Elodie FRA 1989 AC BOBIGNY 1:06.50 549 32.01 (50 m)
4.  BESSON Clemence FRA 1991 SOU SAINT PRIEST EN JAREZ 1:07.63 522 32.86 (50 m)
5.  VETTER Caroline FRA 1991 A.O.TRAPPES 1:07.71 521 32.30 (50 m)
6.  BODEVIN Valerie FRA 1993 BOUVINES. A.S. 1:09.04 491 33.21 (50 m)

Programme de la Compétition

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHAZELAS Sandrine FRA 1986 A.O.TRAPPES 1:05.35 579 31.18 (50 m)
2.  GAMBLIN Déborah FRA 1984 ASL JANVILLE-LARDY 1:12.82 418 33.48 (50 m)
3.  BERGERON Magalie FRA 1986 SOU SAINT PRIEST EN JAREZ 1:12.97 416 33.40 (50 m)
4.  TEIJEIRO Fanny FRA 1985 ASC TURBOMECA BORDES 1:13.95 399 35.30 (50 m)
N.C.  BOUABBAS Katia FRA 1983 AC BOBIGNY 0  
N.C.  LESSERTEUR Elodie FRA 1985 AC BOBIGNY 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MERT Elodie FRA 1989 AC BOBIGNY 1:06.51 549 31.56 (50 m)
2.  SAHRAOUI Médina FRA 1989 U.S.M. MALAKOFF 1:10.05 470 32.83 (50 m)
3.  CHAUFFOUR Angelique FRA 1989 BOUVINES. A.S. 1:10.72 457 32.92 (50 m)
4.  DUMONT Amandine FRA 1989 LE SQUALE TRITHOIS 1:10.79 455 34.04 (50 m)
5.  GALLEZE Sihame FRA 1989 COMB NATATION 1:12.68 421 34.58 (50 m)
6.  BENMAZA Cécile FRA 1989 COMB NATATION 1:18.82 330 36.03 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SEGOT Emma FRA 1991 ASC TURBOMECA BORDES 1:05.97 563 31.28 (50 m)
2.  VETTER Caroline FRA 1991 A.O.TRAPPES 1:06.29 555 31.59 (50 m)
3.  BESSON Clemence FRA 1991 SOU SAINT PRIEST EN JAREZ 1:07.49 526 32.14 (50 m)
4.  BARBIEUX Elodie FRA 1991 AUBY C.N 1:11.74 438 34.04 (50 m)
5.  ISLI Myriam FRA 1990 AUBY C.N 1:13.14 413 35.09 (50 m)
6.  BADOUI Clémence FRA 1990 U.S.M. MALAKOFF 1:15.44 376 35.50 (50 m)
7.  DESMOULINS Gwendoline FRA 1990 C.N. JUVISY 1:15.94 369 35.70 (50 m)
8.  GARCIA BARRUS Cecile FRA 1991 US IVRY-SUR-SEINE 1:16.93 355 36.84 (50 m)
9.  DUHEM Cyrielle FRA 1990 AUBY C.N 1:17.25 350 36.54 (50 m)
10.  LANGLET Lucette FRA 1990 LE SQUALE TRITHOIS 1:18.08 339 36.29 (50 m)
11.  JULIEN Cécile FRA 1991 U.S.M. MALAKOFF 1:18.18 338 37.43 (50 m)
N.C.  LUIT Dayana FRA 1991 CM AUBERVILLIERS 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BODEVIN Valerie FRA 1993 BOUVINES. A.S. 1:09.19 488 32.87 (50 m)
2.  DEBERGHES Pauline FRA 1992 ASC TURBOMECA BORDES 1:10.11 469 32.72 (50 m)
3.  QUOIRIN Kelly FRA 1992 LE SQUALE TRITHOIS 1:10.40 463 32.96 (50 m)
4.  PINGUET Pauline FRA 1992 LE SQUALE TRITHOIS 1:10.76 456 33.76 (50 m)
5.  SOK Delphine FRA 1993 GARGES C.N.M. 1:11.31 446 34.33 (50 m)
6.  VERDIER Melanie FRA 1993 GARGES C.N.M. 1:11.34 445 33.91 (50 m)
7.  BANDLE Clémence FRA 1993 A.O.TRAPPES 1:11.56 441 33.61 (50 m)
8.  DURANDARD Mariana FRA 1993 BOUVINES. A.S. 1:13.45 408 35.09 (50 m)
9.  LAMRI Amelia FRA 1992 BOUVINES. A.S. 1:14.78 386 34.92 (50 m)
10.  FERNANDEZ Laura FRA 1993 U.S.M. MALAKOFF 1:14.88 385 35.89 (50 m)
11.  FELLRATH Aurore FRA 1992 ASL JANVILLE-LARDY 1:15.60 374 36.15 (50 m)
12.  HEMMEN Camille FRA 1993 US IVRY-SUR-SEINE 1:16.32 363 35.95 (50 m)
13.  PANDO Julie FRA 1992 CN FOSSES 1:16.45 361 36.12 (50 m)
14.  MEDO Ludivine FRA 1993 AUBY C.N 1:16.47 361 36.36 (50 m)
15.  MOTHES Marie FRA 1992 ASC TURBOMECA BORDES 1:16.62 359 35.87 (50 m)
16.  CHARBONNIER Aurelia FRA 1992 USO BEZONS 1:16.95 354 36.07 (50 m)
17.  JONCOUR Violette FRA 1993 N.L.C SARTROUVILLE 1:17.98 341 36.08 (50 m)
18.  NIAVET Lucille FRA 1992 GARGES C.N.M. 1:18.32 336 36.35 (50 m)
19.  LUDOMIR Amandine FRA 1992 COMB NATATION 1:21.30 300 35.87 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MEZIANI Cylia FRA 1994 CM AUBERVILLIERS 1:14.36 393 34.06 (50 m)
2.  KOVAC Tiffany FRA 1994 USO BEZONS 1:15.73 372 36.11 (50 m)
3.  MEREKIAN Sarah FRA 1995 COMB NATATION 1:16.39 362 35.74 (50 m)
4.  WEISSLOCKER Lucie FRA 1994 BOUVINES. A.S. 1:17.57 346 37.42 (50 m)
5.  HAMMOUCHE Lydia FRA 1994 CM AUBERVILLIERS 1:18.08 339 36.89 (50 m)
6.  MAHJOUB Sahar FRA 1994 CM AUBERVILLIERS 1:19.63 320 37.46 (50 m)
7.  MARDHEL Delfany FRA 1995 C.N. JUVISY 1:22.38 289 38.19 (50 m)
8.  LAROCHE Tiphanie FRA 1994 USO BEZONS 1:23.16 281 38.98 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHAZELAS Sandrine FRA 1986 A.O.TRAPPES 2:33.11 452 31.61 (50 m) - 1:08.58 (100 m)
2.  BERGERON Magalie FRA 1986 SOU SAINT PRIEST EN JAREZ 2:42.78 376 36.50 (50 m) - 1:18.00 (100 m)
3.  TEIJEIRO Fanny FRA 1985 ASC TURBOMECA BORDES 2:42.94 375 37.03 (50 m) - 1:19.13 (100 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MERT Elodie FRA 1989 AC BOBIGNY 2:32.61 457 32.67 (50 m) - 1:10.27 (100 m)
2.  SAHRAOUI Médina FRA 1989 U.S.M. MALAKOFF 2:39.90 397 34.28 (50 m) - 1:13.80 (100 m)
3.  BARBIEUX Céline FRA 1988 AUBY C.N 2:41.26 387 35.17 (50 m) - 1:15.00 (100 m)
4.  DEMOOR Aurore FRA 1989 ASL JANVILLE-LARDY 2:41.62 384 37.63 (50 m) - 1:18.46 (100 m)
5.  DUMONT Amandine FRA 1989 LE SQUALE TRITHOIS 2:42.82 376 37.34 (50 m) - 1:18.54 (100 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SEGOT Emma FRA 1991 ASC TURBOMECA BORDES 2:26.16 520 32.66 (50 m) - 1:09.69 (100 m)
2.  VETTER Caroline FRA 1991 A.O.TRAPPES 2:26.94 512 33.16 (50 m) - 1:10.27 (100 m)
3.  BESSON Clemence FRA 1991 SOU SAINT PRIEST EN JAREZ 2:38.91 404 37.22 (50 m) - 1:17.83 (100 m)
4.  BARBIEUX Elodie FRA 1991 AUBY C.N 2:38.94 404 35.02 (50 m) - 1:14.86 (100 m)
5.  ISLI Myriam FRA 1990 AUBY C.N 2:40.60 392 35.22 (50 m) - 1:15.42 (100 m)
6.  BADOUI Clémence FRA 1990 U.S.M. MALAKOFF 2:47.35 346 36.86 (50 m) - 1:19.66 (100 m)
7.  DESMOULINS Gwendoline FRA 1990 C.N. JUVISY 2:48.90 337 38.18 (50 m) - 1:20.05 (100 m)
8.  GARCIA BARRUS Cecile FRA 1991 US IVRY-SUR-SEINE 2:49.24 335 38.93 (50 m) - 1:21.93 (100 m)
9.  JULIEN Cécile FRA 1991 U.S.M. MALAKOFF 2:49.43 333 38.50 (50 m) - 1:21.76 (100 m)
10.  GAMBLIN Tiphaine FRA 1990 C.N. JUVISY 2:51.14 324 39.30 (50 m) - 1:22.60 (100 m)
11.  PINARD Karine FRA 1990 USO BEZONS 2:54.85 303 39.15 (50 m) - 1:23.67 (100 m)
12.  DUHEM Cyrielle FRA 1990 AUBY C.N 2:56.22 296 37.61 (50 m) - 1:21.28 (100 m)
13.  LANGLET Lucette FRA 1990 LE SQUALE TRITHOIS 2:58.77 284 38.20 (50 m) - 1:22.52 (100 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COLMANT Eloïse FRA 1993 RAISMES NATATION 2:32.61 457 34.75 (50 m) - 1:13.56 (100 m)
2.  BODEVIN Valerie FRA 1993 BOUVINES. A.S. 2:33.19 451 36.82 (50 m) - 1:16.47 (100 m)
3.  DEBERGHES Pauline FRA 1992 ASC TURBOMECA BORDES 2:33.48 449 33.61 (50 m) - 1:11.39 (100 m)
4.  SOK Delphine FRA 1993 GARGES C.N.M. 2:36.16 426 35.56 (50 m) - 1:15.15 (100 m)
5.  BANDLE Clémence FRA 1993 A.O.TRAPPES 2:42.80 376 36.36 (50 m) - 1:17.44 (100 m)
6.  DURANDARD Mariana FRA 1993 BOUVINES. A.S. 2:43.59 371 38.83 (50 m) - 1:20.95 (100 m)
7.  CHARBONNIER Aurelia FRA 1992 USO BEZONS 2:46.85 349 38.15 (50 m) - 1:20.65 (100 m)
8.  RICO Clara FRA 1992 AUBY C.N 2:47.77 344 35.46 (50 m) - 1:16.67 (100 m)
9.  FERNANDEZ Laura FRA 1993 U.S.M. MALAKOFF 2:50.56 327 38.52 (50 m) - 1:22.27 (100 m)
10.  COHIGNAC Marie FRA 1992 USO BEZONS 2:50.79 326 36.46 (50 m) - 1:19.54 (100 m)
11.  MICQUET Rachel FRA 1993 AUBY C.N 2:52.89 314 39.60 (50 m) - 1:23.68 (100 m)
12.  HEMMEN Camille FRA 1993 US IVRY-SUR-SEINE 2:53.64 310 39.01 (50 m) - 1:22.89 (100 m)
13.  MEDO Ludivine FRA 1993 AUBY C.N 2:54.60 305 39.06 (50 m) - 1:23.98 (100 m)
14.  PANDO Julie FRA 1992 CN FOSSES 2:55.86 298 39.67 (50 m) - 1:24.09 (100 m)
15.  DERNAUCOURT Sophie FRA 1992 C.N. JUVISY 3:01.01 273 39.08 (50 m) - 1:23.83 (100 m)
16.  CHAINEAU Thyphaine FRA 1992 ASL JANVILLE-LARDY 3:02.32 268 43.97 (50 m) - 1:31.14 (100 m)
N.C.  VERDIER Melanie FRA 1993 GARGES C.N.M. 0  
N.C.  PINGUET Pauline FRA 1992 LE SQUALE TRITHOIS 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEBACQ Aurélie FRA 1994 AUBY C.N 2:38.47 408 35.43 (50 m) - 1:15.68 (100 m)
2.  KOVAC Tiffany FRA 1994 USO BEZONS 2:50.88 325 36.48 (50 m) - 1:18.84 (100 m)
3.  WEISSLOCKER Lucie FRA 1994 BOUVINES. A.S. 2:52.91 314 38.97 (50 m) - 1:23.55 (100 m)
4.  MEZIANI Cylia FRA 1994 CM AUBERVILLIERS 2:52.96 313 38.06 (50 m) - 1:22.40 (100 m)
5.  HAMMOUCHE Lydia FRA 1994 CM AUBERVILLIERS 2:54.25 307 39.05 (50 m) - 1:23.34 (100 m)
6.  MEREKIAN Sarah FRA 1995 COMB NATATION 2:56.19 297 37.83 (50 m) - 1:21.38 (100 m)
7.  PEREIRA Débora FRA 1996 AC BOBIGNY 2:58.20 287 39.44 (50 m) - 1:25.01 (100 m)
8.  COHIGNAC Sonia FRA 1994 USO BEZONS 3:02.73 266 39.13 (50 m) - 1:22.90 (100 m)
9.  LAROCHE Tiphanie FRA 1994 USO BEZONS 3:04.89 257 40.51 (50 m) - 1:27.42 (100 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAHRAOUI Médina FRA 1989 U.S.M. MALAKOFF 5:26.20 417 34.95 (50 m) - 1:14.07 (100 m) - 2:36.29 (200 m)
2.  BARBIEUX Céline FRA 1988 AUBY C.N 5:36.14 381 36.38 (50 m) - 1:16.71 (100 m) - 2:41.68 (200 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BARBIEUX Elodie FRA 1991 AUBY C.N 5:26.11 418 35.34 (50 m) - 1:13.96 (100 m) - 2:36.49 (200 m)
2.  BADOUI Clémence FRA 1990 U.S.M. MALAKOFF 5:50.85 335 38.13 (50 m) - 1:21.66 (100 m) - 2:50.70 (200 m)
3.  ISLI Myriam FRA 1990 AUBY C.N 5:53.88 327 37.19 (50 m) - 1:19.54 (100 m) - 2:50.35 (200 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COLMANT Eloïse FRA 1993 RAISMES NATATION 5:13.02 472 35.09 (50 m) - 1:13.43 (100 m) - 2:32.83 (200 m)
2.  QUOIRIN Kelly FRA 1992 LE SQUALE TRITHOIS 5:41.91 362 37.16 (50 m) - 1:18.48 (100 m) - 2:45.01 (200 m)
3.  CHARBONNIER Aurelia FRA 1992 USO BEZONS 5:47.01 347 36.96 (50 m) - 1:18.74 (100 m) - 2:47.20 (200 m)
4.  RICO Clara FRA 1992 AUBY C.N 5:54.27 326 38.22 (50 m) - 1:21.51 (100 m) - 2:50.84 (200 m)
5.  MEDO Ludivine FRA 1993 AUBY C.N 5:56.48 320 38.84 (50 m) - 1:23.12 (100 m) - 2:54.27 (200 m)
N.C.  PINGUET Pauline FRA 1992 LE SQUALE TRITHOIS 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COUADE COURTOIS Maeva FRA 1995 BOUVINES. A.S. 5:16.51 457 35.83 (50 m) - 1:15.34 (100 m) - 2:36.30 (200 m)
2.  MEREKIAN Sarah FRA 1995 COMB NATATION 5:41.17 365 38.84 (50 m) - 1:21.72 (100 m) - 2:48.93 (200 m)
3.  TOURRAINE Gabrielle FRA 1996 CM AUBERVILLIERS 5:51.53 333 39.10 (50 m) - 1:23.51 (100 m) - 2:53.84 (200 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BARBIEUX Céline FRA 1988 AUBY C.N 11:21.71 385 1:19.30 (100 m) - 2:43.94 (200 m) - 5:38.15 (400 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BARBIEUX Elodie FRA 1991 AUBY C.N 11:13.81 399 1:16.20 (100 m) - 2:39.61 (200 m) - 5:32.44 (400 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COLMANT Eloïse FRA 1993 RAISMES NATATION 10:34.86 477 1:14.70 (100 m) - 2:34.51 (200 m) - 5:14.89 (400 m)
2.  MEDO Ludivine FRA 1993 AUBY C.N 12:14.39 308 1:22.52 (100 m) - 2:54.39 (200 m) - 6:00.17 (400 m)
N.C.  MATHIEU Fanny FRA 1992 AC BOBIGNY 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COUADE COURTOIS Maeva FRA 1995 BOUVINES. A.S. 10:54.25 436 1:16.18 (100 m) - 2:37.81 (200 m) - 5:22.96 (400 m)
2.  LEBACQ Aurélie FRA 1994 AUBY C.N 11:23.13 383 1:19.71 (100 m) - 2:44.84 (200 m) - 5:37.45 (400 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
N.C.  TEIJEIRO Fanny FRA 1985 ASC TURBOMECA BORDES 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUMONT Amandine FRA 1989 LE SQUALE TRITHOIS 38.60 426  
2.  GALLEZE Sihame FRA 1989 COMB NATATION 39.06 411  
3.  DEMOOR Aurore FRA 1989 ASL JANVILLE-LARDY 39.13 409  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SEGOT Emma FRA 1991 ASC TURBOMECA BORDES 37.17 478  
2.  BARBIEUX Elodie FRA 1991 AUBY C.N 38.21 440  
3.  ISLI Myriam FRA 1990 AUBY C.N 38.84 419  
4.  CHALMEL Alice FRA 1991 C.N. JUVISY 39.02 413  
5.  DESMOULINS Gwendoline FRA 1990 C.N. JUVISY 39.39 401  
6.  BOURDET Solene FRA 1990 A.S. ORLY 41.00 356  
7.  TOUSSAINT Charlotte FRA 1991 US IVRY-SUR-SEINE 41.89 333  
8.  DUHEM Cyrielle FRA 1990 AUBY C.N 42.82 312  
9.  BADOUI Clémence FRA 1990 U.S.M. MALAKOFF 43.23 303  
N.C.  LUIT Dayana FRA 1991 CM AUBERVILLIERS 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DERAMBURE Elodie FRA 1992 N.L.C SARTROUVILLE 34.95 575  
2.  QUOIRIN Kelly FRA 1992 LE SQUALE TRITHOIS 37.10 480  
3.  DEBERGHES Pauline FRA 1992 ASC TURBOMECA BORDES 37.60 461  
4.  MEDO Ludivine FRA 1993 AUBY C.N 37.79 454  
5.  PANDO Julie FRA 1992 CN FOSSES 39.10 410  
6.  NIAVET Lucille FRA 1992 GARGES C.N.M. 40.76 362  
7.  MICQUET Rachel FRA 1993 AUBY C.N 41.15 352  
8.  BOUTANT Amélie FRA 1992 C.N. JUVISY 41.31 348  
9.  VANDEVYVER Laure FRA 1992 CN FOSSES 44.46 279  

Programme de la Compétition

BENJAMINS ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage