CHAMPIONNATS FEDERAUX ETE FSGT - SAINT ETIENNE - Grand bassin - 19/05/2007 ¤ 20/05/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2007-c.1 © Nat'2i 2006-2010
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 4 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | UBEDA Elodie | FRA | 1979 | PAU NATATION | 28.72 | 1132 | |
| 2. | DABET Elsa | FRA | 1986 | PAU NATATION | 29.35 | 1092 | |
| 3. | DURAND Eléonore | FRA | 1984 | U.S.M. MALAKOFF | 30.22 | 1037 | |
| 4. | CHAZELAS Sandrine | FRA | 1986 | A.O.TRAPPES | 30.58 | 1015 | |
| 5. | BERGERON Magalie | FRA | 1986 | SOU SAINT PRIEST EN JAREZ | 32.43 | 906 |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MERT Elodie | FRA | 1989 | AC BOBIGNY | 31.69 | 949 | |
| 2. | DUMONT Amandine | FRA | 1989 | LE SQUALE TRITHOIS | 31.87 | 939 | |
| 3. | CHAUFFOUR Angelique | FRA | 1989 | BOUVINES. A.S. | 32.19 | 920 | |
| 4. | LASSALLE Camille | FRA | 1989 | PAU NATATION | 32.36 | 910 | |
| 5. | TERRIER Solene | FRA | 1988 | A.O.TRAPPES | 32.88 | 881 | |
| 6. | SAHRAOUI Médina | FRA | 1989 | U.S.M. MALAKOFF | 32.90 | 879 | |
| 7. | ZAID Laila | FRA | 1989 | PAU NATATION | 33.18 | 864 | |
| 7. | SOUYRIS Laëtitia | FRA | 1989 | PAU NATATION | 33.18 | 864 | |
| 9. | GALLEZE Sihame | FRA | 1989 | COMB NATATION | 34.24 | 805 | |
| 10. | BENMAZA Cécile | FRA | 1989 | COMB NATATION | 34.50 | 791 | |
| 11. | BOUVET Céline | FRA | 1988 | US FONTENAY | 34.55 | 789 | |
| 12. | BERNAUDEAU Camille | FRA | 1988 | COMB NATATION | 34.72 | 780 | |
| 13. | MATHON Julie | FRA | 1987 | COS MONTREYNAUD | 34.80 | 775 | |
| 14. | DUGAS Marine | FRA | 1989 | AS CONDAMINES | 35.15 | 757 | |
| 15. | CAUDROY Laura | FRA | 1989 | C.N. JUVISY | 36.64 | 681 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BESSON Clemence | FRA | 1991 | SOU SAINT PRIEST EN JAREZ | 30.18 | 1040 | |
| 2. | SEGOT Emma | FRA | 1991 | ASC TURBOMECA BORDES | 30.39 | 1027 | |
| 3. | VETTER Caroline | FRA | 1991 | A.O.TRAPPES | 32.01 | 930 | |
| 4. | THENOT Adeline | FRA | 1991 | AC BOBIGNY | 32.22 | 918 | |
| 5. | LACLAU Marie | FRA | 1991 | PAU NATATION | 33.18 | 864 | |
| 6. | GAMBLIN Tiphaine | FRA | 1990 | C.N. JUVISY | 34.17 | 809 | |
| 7. | DESMOULINS Gwendoline | FRA | 1990 | C.N. JUVISY | 34.36 | 799 | |
| 8. | COILLARD Laetitia | FRA | 1990 | C.N. JUVISY | 34.70 | 781 | |
| 9. | COTTIER Laetitia | FRA | 1990 | CSCL ST CHAMOND | 34.72 | 780 | |
| 10. | LOBET Alexandra | FRA | 1991 | CN FOSSES | 34.76 | 777 | |
| 10. | ALFERA Elénie | FRA | 1990 | C.N. JUVISY | 34.76 | 777 | |
| 12. | SAURAT Marylène | FRA | 1991 | US IVRY-SUR-SEINE | 34.88 | 771 | |
| 13. | AIT CHAITE Nassina | FRA | 1991 | US FONTENAY | 35.77 | 725 | |
| 14. | LANGLET Lucette | FRA | 1990 | LE SQUALE TRITHOIS | 35.94 | 716 | |
| 15. | BOURDET Solene | FRA | 1990 | A.S. ORLY | 36.61 | 682 | |
| 16. | DUHEM Cyrielle | FRA | 1990 | AUBY C.N | 36.62 | 682 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BANDLE Clémence | FRA | 1993 | A.O.TRAPPES | 31.97 | 933 | |
| 2. | BODEVIN Valerie | FRA | 1993 | BOUVINES. A.S. | 32.00 | 931 | |
| 3. | DEBERGHES Pauline | FRA | 1992 | ASC TURBOMECA BORDES | 32.32 | 913 | |
| 4. | MATHIEU Fanny | FRA | 1992 | AC BOBIGNY | 32.68 | 892 | |
| 5. | QUOIRIN Kelly | FRA | 1992 | LE SQUALE TRITHOIS | 32.87 | 881 | |
| 6. | MEDO Ludivine | FRA | 1993 | AUBY C.N | 32.91 | 879 | |
| 7. | DURANDARD Mariana | FRA | 1993 | BOUVINES. A.S. | 33.20 | 863 | |
| 8. | PINGUET Pauline | FRA | 1992 | LE SQUALE TRITHOIS | 33.53 | 844 | |
| 9. | SOK Delphine | FRA | 1993 | GARGES C.N.M. | 33.61 | 840 | |
| 10. | HAMMOUCHE Razika | FRA | 1992 | CM AUBERVILLIERS | 33.64 | 838 | |
| 10. | LAMRI Amelia | FRA | 1992 | BOUVINES. A.S. | 33.64 | 838 | |
| 12. | COLELLA Anais | FRA | 1993 | AC BOBIGNY | 33.66 | 837 | |
| 13. | COHIGNAC Marie | FRA | 1992 | USO BEZONS | 33.71 | 834 | |
| 14. | RICO Clara | FRA | 1992 | AUBY C.N | 34.02 | 817 | |
| 15. | OSMANI Ines | FRA | 1992 | US FONTENAY | 34.13 | 811 | |
| 16. | FAVREAU Sophia | FRA | 1993 | USO BEZONS | 34.35 | 799 | |
| 17. | JOAN Gwendoline | FRA | 1992 | PAU NATATION | 34.36 | 799 | |
| 18. | PANDO Julie | FRA | 1992 | CN FOSSES | 34.69 | 781 | |
| 19. | CHARBONNIER Aurelia | FRA | 1992 | USO BEZONS | 34.78 | 776 | |
| 20. | LUDOMIR Amandine | FRA | 1992 | COMB NATATION | 34.89 | 771 | |
| 21. | MOTHES Marie | FRA | 1992 | ASC TURBOMECA BORDES | 35.46 | 741 | |
| 22. | POLITO Eugenie | FRA | 1992 | BOUVINES. A.S. | 35.59 | 734 | |
| 23. | PERRIN Louisiane | FRA | 1992 | BOUVINES. A.S. | 35.70 | 728 | |
| 24. | MICQUET Rachel | FRA | 1993 | AUBY C.N | 35.77 | 725 | |
| 25. | BERAUD Morgane | FRA | 1992 | SOU SAINT PRIEST EN JAREZ | 36.16 | 705 | |
| 26. | DERNAUCOURT Sophie | FRA | 1992 | C.N. JUVISY | 36.42 | 692 | |
| 27. | BOUTANT Amélie | FRA | 1992 | C.N. JUVISY | 36.49 | 688 | |
| 28. | NEREY MOISSET Pauline | FRA | 1993 | SOU SAINT PRIEST EN JAREZ | 37.37 | 645 | |
| 29. | HADDADI Rym | FRA | 1993 | CM AUBERVILLIERS | 38.27 | 602 | |
| N.C. | JONCOUR Violette | FRA | 1993 | N.L.C SARTROUVILLE | 0 | ||
| N.C. | PRIGENT Sandra | FRA | 1992 | US FONTENAY | 0 |
BENJAMINS ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MEZIANI Cylia | FRA | 1994 | CM AUBERVILLIERS | 32.52 | 901 | |
| 2. | TOURRAINE Gabrielle | FRA | 1996 | CM AUBERVILLIERS | 32.83 | 883 | |
| 3. | SEGOT Luce | FRA | 1994 | ASC TURBOMECA BORDES | 33.14 | 866 | |
| 4. | KOVAC Tiffany | FRA | 1994 | USO BEZONS | 34.08 | 814 | |
| 5. | HAMACHE Nadjet | FRA | 1994 | CM AUBERVILLIERS | 34.53 | 790 | |
| 6. | LAPHITZ Manon | FRA | 1994 | ASC TURBOMECA BORDES | 34.62 | 785 | |
| 7. | HAMMOUCHE Kamelia | FRA | 1996 | CM AUBERVILLIERS | 34.80 | 775 | |
| 8. | COHIGNAC Sonia | FRA | 1994 | USO BEZONS | 34.84 | 773 | |
| 9. | PEREIRA Débora | FRA | 1996 | AC BOBIGNY | 34.87 | 772 | |
| 10. | HAMMOUCHE Lydia | FRA | 1994 | CM AUBERVILLIERS | 35.03 | 763 | |
| 11. | MEREKIAN Sarah | FRA | 1995 | COMB NATATION | 35.24 | 752 | |
| 12. | WEISSLOCKER Lucie | FRA | 1994 | BOUVINES. A.S. | 35.38 | 745 | |
| 13. | DEBERGHES Fanny | FRA | 1994 | ASC TURBOMECA BORDES | 36.04 | 711 | |
| 14. | FOUCAULT Melanie | FRA | 1994 | COMB NATATION | 36.06 | 710 | |
| 15. | MEUNIER Ines | FRA | 1995 | A.S CASINO | 36.07 | 709 | |
| 16. | AHADDAF Megane | FRA | 1994 | A.S. ORLY | 36.11 | 707 | |
| 17. | LANSALOT Flaminia | FRA | 1994 | ASC TURBOMECA BORDES | 36.40 | 693 | |
| 18. | MARDHEL Delfany | FRA | 1995 | C.N. JUVISY | 36.62 | 682 | |
| 19. | AMAZIT Ines | FRA | 1996 | CM AUBERVILLIERS | 37.21 | 653 | |
| 20. | BOULAY Julie | FRA | 1995 | CN FOSSES | 37.22 | 652 | |
| 21. | MASSON Maud | FRA | 1994 | GROUPE PEYRARD | 37.35 | 646 | |
| 22. | MORIN Marjorie | FRA | 1994 | ASL JANVILLE-LARDY | 37.55 | 636 | |
| 23. | LAROCHE Tiphanie | FRA | 1994 | USO BEZONS | 37.67 | 630 | |
| 24. | NIAVET Mathilde | FRA | 1996 | GARGES C.N.M. | 39.01 | 568 | |
| 25. | LUDOMIR Clémence | FRA | 1996 | COMB NATATION | 39.32 | 554 | |
| N.C. | BENSAID Samia | FRA | 1995 | AC BOBIGNY | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
TOUTES CATEGORIES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DABET Elsa | FRA | 1986 | PAU NATATION | 1:03.35 | 1080 | |
| 2. | SEGOT Emma | FRA | 1991 | ASC TURBOMECA BORDES | 1:04.86 | 1034 | |
| 3. | CHAZELAS Sandrine | FRA | 1986 | A.O.TRAPPES | 1:07.40 | 959 | |
| 4. | VETTER Caroline | FRA | 1991 | A.O.TRAPPES | 1:07.82 | 947 | |
| 5. | DURAND Eléonore | FRA | 1984 | U.S.M. MALAKOFF | 1:08.25 | 935 | |
| 6. | MATHIEU Fanny | FRA | 1992 | AC BOBIGNY | 1:10.25 | 879 | |
| 7. | MERT Elodie | FRA | 1989 | AC BOBIGNY | 1:10.52 | 872 |
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DABET Elsa | FRA | 1986 | PAU NATATION | 1:04.09 | 1057 | |
| 2. | CHAZELAS Sandrine | FRA | 1986 | A.O.TRAPPES | 1:06.19 | 995 | |
| 3. | DURAND Eléonore | FRA | 1984 | U.S.M. MALAKOFF | 1:06.98 | 971 | |
| 4. | BERGERON Magalie | FRA | 1986 | SOU SAINT PRIEST EN JAREZ | 1:10.68 | 867 |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MERT Elodie | FRA | 1989 | AC BOBIGNY | 1:09.32 | 905 | |
| 2. | DUMONT Amandine | FRA | 1989 | LE SQUALE TRITHOIS | 1:09.87 | 890 | |
| 3. | SAHRAOUI Médina | FRA | 1989 | U.S.M. MALAKOFF | 1:10.01 | 886 | |
| 4. | CHAUFFOUR Angelique | FRA | 1989 | BOUVINES. A.S. | 1:12.08 | 829 | |
| 5. | TERRIER Solene | FRA | 1988 | A.O.TRAPPES | 1:12.20 | 826 | |
| 6. | BENMAZA Cécile | FRA | 1989 | COMB NATATION | 1:15.17 | 749 | |
| 7. | GALLEZE Sihame | FRA | 1989 | COMB NATATION | 1:15.29 | 746 | |
| 8. | SOUYRIS Laëtitia | FRA | 1989 | PAU NATATION | 1:15.41 | 742 | |
| 9. | BLONDEL Stephanie | FRA | 1987 | N.L.C SARTROUVILLE | 1:16.72 | 710 | |
| 10. | BOUVET Céline | FRA | 1988 | US FONTENAY | 1:17.75 | 684 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SEGOT Emma | FRA | 1991 | ASC TURBOMECA BORDES | 1:05.43 | 1017 | |
| 2. | VETTER Caroline | FRA | 1991 | A.O.TRAPPES | 1:06.65 | 981 | |
| 3. | BESSON Clemence | FRA | 1991 | SOU SAINT PRIEST EN JAREZ | 1:09.31 | 905 | |
| 4. | THENOT Adeline | FRA | 1991 | AC BOBIGNY | 1:10.27 | 878 | |
| 5. | BARBIEUX Elodie | FRA | 1991 | AUBY C.N | 1:11.87 | 835 | |
| 6. | ISLI Myriam | FRA | 1990 | AUBY C.N | 1:14.80 | 758 | |
| 7. | DESMOULINS Gwendoline | FRA | 1990 | C.N. JUVISY | 1:16.92 | 705 | |
| 8. | SAURAT Marylène | FRA | 1991 | US IVRY-SUR-SEINE | 1:16.98 | 703 | |
| 9. | LOBET Alexandra | FRA | 1991 | CN FOSSES | 1:17.49 | 691 | |
| 10. | DUHEM Cyrielle | FRA | 1990 | AUBY C.N | 1:17.59 | 688 | |
| 11. | COTTIER Laetitia | FRA | 1990 | CSCL ST CHAMOND | 1:19.08 | 652 | |
| 12. | LANGLET Lucette | FRA | 1990 | LE SQUALE TRITHOIS | 1:19.17 | 650 | |
| 13. | AIT CHAITE Nassina | FRA | 1991 | US FONTENAY | 1:22.39 | 576 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MATHIEU Fanny | FRA | 1992 | AC BOBIGNY | 1:09.62 | 896 | |
| 2. | BODEVIN Valerie | FRA | 1993 | BOUVINES. A.S. | 1:09.97 | 887 | |
| 3. | DEBERGHES Pauline | FRA | 1992 | ASC TURBOMECA BORDES | 1:10.77 | 865 | |
| 4. | QUOIRIN Kelly | FRA | 1992 | LE SQUALE TRITHOIS | 1:11.24 | 852 | |
| 5. | BANDLE Clémence | FRA | 1993 | A.O.TRAPPES | 1:11.38 | 848 | |
| 6. | MEDO Ludivine | FRA | 1993 | AUBY C.N | 1:11.48 | 845 | |
| 7. | SOK Delphine | FRA | 1993 | GARGES C.N.M. | 1:11.56 | 843 | |
| 8. | CHARBONNIER Aurelia | FRA | 1992 | USO BEZONS | 1:12.82 | 810 | |
| 9. | PINGUET Pauline | FRA | 1992 | LE SQUALE TRITHOIS | 1:13.77 | 785 | |
| 10. | RICO Clara | FRA | 1992 | AUBY C.N | 1:13.99 | 779 | |
| 11. | COHIGNAC Marie | FRA | 1992 | USO BEZONS | 1:14.07 | 777 | |
| 12. | DURANDARD Mariana | FRA | 1993 | BOUVINES. A.S. | 1:14.33 | 770 | |
| 13. | LAMRI Amelia | FRA | 1992 | BOUVINES. A.S. | 1:15.06 | 751 | |
| 14. | OSMANI Ines | FRA | 1992 | US FONTENAY | 1:16.34 | 719 | |
| 15. | LUDOMIR Amandine | FRA | 1992 | COMB NATATION | 1:17.01 | 702 | |
| 16. | PRIGENT Sandra | FRA | 1992 | US FONTENAY | 1:17.15 | 699 | |
| 17. | HAMMOUCHE Razika | FRA | 1992 | CM AUBERVILLIERS | 1:17.42 | 692 | |
| 18. | POLITO Eugenie | FRA | 1992 | BOUVINES. A.S. | 1:18.18 | 674 | |
| 19. | PANDO Julie | FRA | 1992 | CN FOSSES | 1:18.92 | 656 | |
| 20. | PERRIN Louisiane | FRA | 1992 | BOUVINES. A.S. | 1:19.76 | 636 | |
| 21. | COLELLA Anais | FRA | 1993 | AC BOBIGNY | 1:19.88 | 634 | |
| N.C. | JONCOUR Violette | FRA | 1993 | N.L.C SARTROUVILLE | 0 |
BENJAMINS ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SEGOT Luce | FRA | 1994 | ASC TURBOMECA BORDES | 1:10.07 | 884 | |
| 2. | MEZIANI Cylia | FRA | 1994 | CM AUBERVILLIERS | 1:12.92 | 807 | |
| 3. | TOURRAINE Gabrielle | FRA | 1996 | CM AUBERVILLIERS | 1:13.72 | 786 | |
| 4. | COHIGNAC Sonia | FRA | 1994 | USO BEZONS | 1:15.44 | 742 | |
| 5. | KOVAC Tiffany | FRA | 1994 | USO BEZONS | 1:15.54 | 739 | |
| 6. | LEBACQ Aurélie | FRA | 1994 | AUBY C.N | 1:15.82 | 732 | |
| 7. | PEREIRA Débora | FRA | 1996 | AC BOBIGNY | 1:15.96 | 729 | |
| 8. | MEREKIAN Sarah | FRA | 1995 | COMB NATATION | 1:16.23 | 722 | |
| 9. | DEBERGHES Fanny | FRA | 1994 | ASC TURBOMECA BORDES | 1:16.39 | 718 | |
| 10. | WEISSLOCKER Lucie | FRA | 1994 | BOUVINES. A.S. | 1:17.22 | 697 | |
| 11. | HAMMOUCHE Lydia | FRA | 1994 | CM AUBERVILLIERS | 1:19.83 | 635 | |
| 12. | LAPHITZ Manon | FRA | 1994 | ASC TURBOMECA BORDES | 1:23.27 | 557 | |
| 13. | FOUCAULT Melanie | FRA | 1994 | COMB NATATION | 1:23.33 | 555 | |
| 14. | LAROCHE Tiphanie | FRA | 1994 | USO BEZONS | 1:23.56 | 550 | |
| 15. | MORIN Marjorie | FRA | 1994 | ASL JANVILLE-LARDY | 1:23.93 | 542 | |
| 16. | LANSALOT Flaminia | FRA | 1994 | ASC TURBOMECA BORDES | 1:24.06 | 539 | |
| 17. | BENSAID Samia | FRA | 1995 | AC BOBIGNY | 1:26.77 | 483 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DABET Elsa | FRA | 1986 | PAU NATATION | 2:21.42 | 987 | 1:06.59 (100 m) |
| 2. | BERGERON Magalie | FRA | 1986 | SOU SAINT PRIEST EN JAREZ | 2:42.58 | 701 | 1:17.55 (100 m) |
| 3. | CHAZELAS Sandrine | FRA | 1986 | A.O.TRAPPES | 2:43.57 | 689 | 1:16.29 (100 m) |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SAHRAOUI Médina | FRA | 1989 | U.S.M. MALAKOFF | 2:35.90 | 786 | 1:16.82 (100 m) |
| 2. | DUMONT Amandine | FRA | 1989 | LE SQUALE TRITHOIS | 2:39.93 | 734 | 1:17.92 (100 m) |
| 3. | TERRIER Solene | FRA | 1988 | A.O.TRAPPES | 2:47.30 | 644 | 1:19.19 (100 m) |
| 4. | MATHON Julie | FRA | 1987 | COS MONTREYNAUD | 2:54.03 | 567 | 1:22.82 (100 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SEGOT Emma | FRA | 1991 | ASC TURBOMECA BORDES | 2:27.32 | 903 | 1:09.35 (100 m) |
| 2. | VETTER Caroline | FRA | 1991 | A.O.TRAPPES | 2:31.35 | 847 | 1:09.79 (100 m) |
| 3. | BARBIEUX Elodie | FRA | 1991 | AUBY C.N | 2:36.07 | 784 | 1:15.60 (100 m) |
| 4. | BESSON Clemence | FRA | 1991 | SOU SAINT PRIEST EN JAREZ | 2:45.61 | 664 | 1:18.92 (100 m) |
| 5. | LOBET Alexandra | FRA | 1991 | CN FOSSES | 2:49.47 | 619 | 1:21.68 (100 m) |
| 6. | GAMBLIN Tiphaine | FRA | 1990 | C.N. JUVISY | 2:54.33 | 564 | 1:23.92 (100 m) |
| 7. | SAURAT Marylène | FRA | 1991 | US IVRY-SUR-SEINE | 2:55.47 | 551 | 1:24.49 (100 m) |
| 8. | PINARD Karine | FRA | 1990 | USO BEZONS | 2:56.09 | 544 | 1:25.41 (100 m) |
| 9. | MOREAU Justine | FRA | 1991 | LE SQUALE TRITHOIS | 2:57.91 | 525 | 1:25.49 (100 m) |
| 10. | LANGLET Lucette | FRA | 1990 | LE SQUALE TRITHOIS | 2:58.64 | 517 | 1:26.14 (100 m) |
| 11. | DUHEM Cyrielle | FRA | 1990 | AUBY C.N | 3:01.79 | 484 | 1:25.79 (100 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BODEVIN Valerie | FRA | 1993 | BOUVINES. A.S. | 2:34.94 | 799 | 1:17.93 (100 m) |
| 2. | DERAMBURE Elodie | FRA | 1992 | N.L.C SARTROUVILLE | 2:36.66 | 776 | 1:16.46 (100 m) |
| 3. | DEBERGHES Pauline | FRA | 1992 | ASC TURBOMECA BORDES | 2:37.31 | 768 | 1:14.57 (100 m) |
| 4. | QUOIRIN Kelly | FRA | 1992 | LE SQUALE TRITHOIS | 2:37.75 | 762 | 1:15.81 (100 m) |
| 5. | SOK Delphine | FRA | 1993 | GARGES C.N.M. | 2:43.47 | 690 | 1:20.08 (100 m) |
| 6. | DURANDARD Mariana | FRA | 1993 | BOUVINES. A.S. | 2:43.89 | 685 | 1:20.65 (100 m) |
| 7. | RICO Clara | FRA | 1992 | AUBY C.N | 2:45.63 | 664 | 1:20.75 (100 m) |
| 8. | CHARBONNIER Aurelia | FRA | 1992 | USO BEZONS | 2:45.67 | 664 | 1:20.31 (100 m) |
| 9. | LAMRI Amelia | FRA | 1992 | BOUVINES. A.S. | 2:47.61 | 640 | 1:22.06 (100 m) |
| 10. | PINGUET Pauline | FRA | 1992 | LE SQUALE TRITHOIS | 2:48.90 | 625 | 1:20.51 (100 m) |
| 11. | COHIGNAC Marie | FRA | 1992 | USO BEZONS | 2:52.08 | 589 | 1:21.62 (100 m) |
| 12. | BANDLE Clémence | FRA | 1993 | A.O.TRAPPES | 2:53.60 | 572 | 1:22.30 (100 m) |
| 13. | FAVREAU Sophia | FRA | 1993 | USO BEZONS | 2:56.86 | 536 | 1:22.25 (100 m) |
| 14. | POLITO Eugenie | FRA | 1992 | BOUVINES. A.S. | 2:56.87 | 536 | 1:26.82 (100 m) |
| 15. | MICQUET Rachel | FRA | 1993 | AUBY C.N | 2:58.92 | 514 | 1:26.25 (100 m) |
| 16. | LUDOMIR Amandine | FRA | 1992 | COMB NATATION | 2:59.28 | 510 | 1:23.84 (100 m) |
| 17. | DERNAUCOURT Sophie | FRA | 1992 | C.N. JUVISY | 3:03.48 | 467 | 1:26.43 (100 m) |
| N.C. | MATHIEU Fanny | FRA | 1992 | AC BOBIGNY | 0 |
BENJAMINS ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TOURRAINE Gabrielle | FRA | 1996 | CM AUBERVILLIERS | 2:39.04 | 746 | 1:20.16 (100 m) |
| 2. | LEBACQ Aurélie | FRA | 1994 | AUBY C.N | 2:44.02 | 684 | 1:20.84 (100 m) |
| 3. | COHIGNAC Sonia | FRA | 1994 | USO BEZONS | 2:44.50 | 678 | 1:20.05 (100 m) |
| 4. | MEZIANI Cylia | FRA | 1994 | CM AUBERVILLIERS | 2:45.64 | 664 | 1:21.70 (100 m) |
| 5. | MEREKIAN Sarah | FRA | 1995 | COMB NATATION | 2:47.72 | 639 | 1:21.98 (100 m) |
| 6. | WEISSLOCKER Lucie | FRA | 1994 | BOUVINES. A.S. | 2:53.09 | 577 | 1:26.63 (100 m) |
| 7. | KOVAC Tiffany | FRA | 1994 | USO BEZONS | 2:57.45 | 529 | 1:22.40 (100 m) |
| 8. | AMAZIT Ines | FRA | 1996 | CM AUBERVILLIERS | 2:58.98 | 513 | 1:27.68 (100 m) |
| 9. | LAROCHE Tiphanie | FRA | 1994 | USO BEZONS | 3:00.88 | 493 | 1:24.89 (100 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SAHRAOUI Médina | FRA | 1989 | U.S.M. MALAKOFF | 5:38.36 | 696 | 1:15.91 (100 m) - 2:39.94 (200 m) - 4:09.13 (300 m) |
| 2. | BARBIEUX Céline | FRA | 1988 | AUBY C.N | 5:48.72 | 635 | 1:21.54 (100 m) - 2:52.27 (200 m) - 4:23.92 (300 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BARBIEUX Elodie | FRA | 1991 | AUBY C.N | 5:26.21 | 772 | 1:14.94 (100 m) - 2:37.50 (200 m) - 4:02.52 (300 m) |
| 2. | ISLI Myriam | FRA | 1990 | AUBY C.N | 6:09.24 | 521 | 1:21.84 (100 m) - 2:55.87 (200 m) - 4:34.91 (300 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BODEVIN Valerie | FRA | 1993 | BOUVINES. A.S. | 5:20.25 | 810 | 1:16.02 (100 m) - 2:38.00 (200 m) - 4:00.15 (300 m) |
| 2. | QUOIRIN Kelly | FRA | 1992 | LE SQUALE TRITHOIS | 5:36.06 | 710 | 1:17.46 (100 m) - 2:43.44 (200 m) - 4:10.58 (300 m) |
| 3. | CHARBONNIER Aurelia | FRA | 1992 | USO BEZONS | 5:36.68 | 706 | 1:22.38 (100 m) - 2:49.62 (200 m) - 4:15.73 (300 m) |
| 4. | MEDO Ludivine | FRA | 1993 | AUBY C.N | 5:36.82 | 705 | 1:20.60 (100 m) - 2:47.47 (200 m) - 4:14.06 (300 m) |
| 5. | DURANDARD Mariana | FRA | 1993 | BOUVINES. A.S. | 5:49.40 | 631 | 1:21.59 (100 m) - 2:51.64 (200 m) - 4:22.34 (300 m) |
| 6. | MATHIEU Fanny | FRA | 1992 | AC BOBIGNY | 5:53.60 | 607 | 1:23.66 (100 m) - 2:55.55 (200 m) - 4:26.32 (300 m) |
| 7. | RICO Clara | FRA | 1992 | AUBY C.N | 6:00.61 | 568 | 1:25.20 (100 m) - 2:57.55 (200 m) - 4:30.02 (300 m) |
BENJAMINS ET APRES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEBACQ Aurélie | FRA | 1994 | AUBY C.N | 5:48.20 | 638 | 1:23.71 (100 m) - 2:53.70 (200 m) - 4:24.03 (300 m) |
| 2. | MEREKIAN Sarah | FRA | 1995 | COMB NATATION | 5:53.22 | 609 | 1:20.03 (100 m) - 2:49.40 (200 m) - 4:20.30 (300 m) |
| 3. | KOVAC Tiffany | FRA | 1994 | USO BEZONS | 6:09.73 | 519 | 1:24.92 (100 m) - 2:59.83 (200 m) - 4:34.38 (300 m) |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SAHRAOUI Médina | FRA | 1989 | U.S.M. MALAKOFF | 11:35.74 | 681 | 1:20.20 (100 m) - 2:47.85 (200 m) - 4:15.46 (300 m) - 5:44.21 (400 m) - 7:13.08 (500 m) - 8:41.52 (600 m) - 10:10.04 (700 m) |
