CHAMPIONNATS FEDERAUX ETE FSGT - GARGES - Petit bassin - 21/06/2008 ¤ 22/06/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-b.3   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
4 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHAZELAS Sandrine FRA 1986 A.O.TRAPPES 30.09 1045  
2.  GAMBLIN Déborah FRA 1984 ASL JANVILLE-LARDY 30.64 1012  
3.  BERGERON Magalie FRA 1986 SOU SAINT PRIEST EN JAREZ 31.15 981  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DHONT Marylie FRA 1990 AAE LEFOREST NATATION 30.72 1007  
2.  MERT Elodie FRA 1989 AC BOBIGNY 31.14 982  
3.  CHAUFFOUR Angelique FRA 1989 ASS SPORTIVE BOUVINES 32.51 902  
4.  COILLARD Laetitia FRA 1990 C.N. JUVISY 32.80 885  
5.  GAMBLIN Tiphaine FRA 1990 C.N. JUVISY 32.81 885  
6.  BERNAUDEAU Camille FRA 1988 COMB NATATION 32.98 875  
7.  DESMOULINS Gwendoline FRA 1990 C.N. JUVISY 33.31 856  
8.  BENMAZA Cécile FRA 1989 COMB NATATION 33.98 819  
9.  BOURDET Solene FRA 1990 A.S. ORLY 35.44 742  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  THENOT Adeline FRA 1991 AC BOBIGNY 29.39 1089  
2.  LAMRI Amelia FRA 1992 ASS SPORTIVE BOUVINES 32.05 928  
3.  CHARBONNIER Aurelia FRA 1992 USO BEZONS 32.11 925  
4.  PANDO Julie FRA 1992 CN FOSSES 33.11 868  
5.  CHABOT Lucile FRA 1991 AAS FRESNES 33.22 861  
6.  PINGUET Pauline FRA 1992 LE SQUALE TRITHOIS 33.47 847  
7.  COHIGNAC Marie FRA 1992 USO BEZONS 34.10 813  
8.  PERRIN Louisiane FRA 1992 ASS SPORTIVE BOUVINES 34.60 786  
9.  CHAINEAU Typhaine FRA 1992 ASL JANVILLE-LARDY 35.10 759  
10.  CHALMEL MEYNET Alice FRA 1991 C.N. JUVISY 35.30 749  
11.  POLITO Eugenie FRA 1992 ASS SPORTIVE BOUVINES 35.43 742  
12.  BOUTANT Amélie FRA 1992 C.N. JUVISY 35.86 720  
N.C.  LUIT Dayana FRA 1991 CM AUBERVILLIERS 0  
N.C.  PEYNAUD Laura FRA 1992 C.N. JUVISY 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BANDLE Clémence FRA 1993 A.O.TRAPPES 30.88 997  
2.  BODEVIN Valerie FRA 1993 ASS SPORTIVE BOUVINES 31.08 985  
3.  SOK Delphine FRA 1993 GARGES C.N.M. 31.61 954  
4.  SALOME Laura FRA 1994 AAE LEFOREST NATATION 32.81 885  
5.  DURANDARD Mariana FRA 1993 ASS SPORTIVE BOUVINES 32.99 874  
6.  COHIGNAC Sonia FRA 1994 USO BEZONS 33.11 868  
7.  LEBLANC Raphaelle FRA 1994 ASS SPORTIVE BOUVINES 33.12 867  
8.  LEBACQ Aurélie FRA 1994 AUBY C.N 33.13 866  
9.  PERSE Melanie FRA 1994 AAS FRESNES 33.16 865  
10.  LOPES Cindy FRA 1994 AAS FRESNES 33.30 857  
11.  WEISSLOCKER Lucie FRA 1994 ASS SPORTIVE BOUVINES 33.69 835  
12.  GODIN Marine FRA 1993 LE SQUALE TRITHOIS 33.84 827  
13.  RENOVAT Fabiola FRA 1994 U.S.M. MALAKOFF 34.16 810  
14.  BOUR Audrey FRA 1994 LE SQUALE TRITHOIS 34.52 790  
15.  MICHEL Léa FRA 1993 N.L.C SARTROUVILLE 34.68 782  
16.  MEDJEBER Nawel FRA 1994 A.S. ORLY 34.93 768  
17.  FOREAU Fanny FRA 1993 COMB NATATION 35.29 749  
18.  AHADDAF Megane FRA 1994 A.S. ORLY 35.32 748  
19.  CUPERS Marine FRA 1993 AAE LEFOREST NATATION 35.68 729  
20.  DAVID Loriane FRA 1993 LE SQUALE TRITHOIS 35.83 722  
21.  PUEYO Maité FRA 1994 US FONTENAY 36.18 704  
22.  MORIN Marjorie FRA 1994 ASL JANVILLE-LARDY 37.33 647  
N.C.  RABELLE Morgane FRA 1994 CN FOSSES 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PEREIRA Débora FRA 1996 AC BOBIGNY 30.69 1009  
2.  TOURRAINE Gabrielle FRA 1996 CM AUBERVILLIERS 31.34 970  
3.  MEREKIAN Sarah FRA 1995 COMB NATATION 31.88 938  
4.  OLOHOU Charline FRA 1995 ASS SPORTIVE BOUVINES 33.23 861  
5.  TAMET Camille FRA 1995 A.O.TRAPPES 33.78 830  
6.  ERUBER Alicia FRA 1996 COMB NATATION 33.88 825  
7.  RAUX Ludivine FRA 1996 LE SQUALE TRITHOIS 33.95 821  
8.  DURR Axelle FRA 1995 A.S CASINO 34.15 810  
9.  DUBAR Marielle FRA 1996 AUBY C.N 34.23 806  
10.  MARDHEL Delfany FRA 1995 C.N. JUVISY 34.37 798  
11.  DHAUSSY Chloé FRA 1996 LE SQUALE TRITHOIS 34.79 776  
12.  DUGUE Laetitia FRA 1995 CN FOSSES 35.49 739  
13.  JOVET Stacy FRA 1996 CN FOSSES 35.82 722  
13.  RAHLI Loubna FRA 1995 AC BOBIGNY 35.82 722  
15.  BOULAINE Lydia FRA 1997 COMB NATATION 36.03 711  
16.  CHATELLIER Melanie FRA 1995 US FONTENAY 36.23 701  
17.  TAZI Assia FRA 1996 USO BEZONS 36.49 688  
18.  BENSAID Samia FRA 1995 AC BOBIGNY 36.61 682  
19.  BOULAY Julie FRA 1995 CN FOSSES 36.95 665  
20.  DJOUADI Cynthia FRA 1995 C.S.M. BONNEUIL 37.02 662  
21.  GHISGAND Ophélie FRA 1995 COMB NATATION 37.06 660  
22.  DJELIL Sajia ALG 1997 CM AUBERVILLIERS 37.51 638  
22.  PAWLACZYK Romane FRA 1995 AAE LEFOREST NATATION 37.51 638  
24.  MARCHAND Emeline FRA 1996 AUBY C.N 37.52 638  
N.C.  AMAZIT Ines FRA 1996 CM AUBERVILLIERS 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  THENOT Adeline FRA 1991 AC BOBIGNY 1:03.60 1072 30.74 (50 m)
2.  PEREIRA Débora FRA 1996 AC BOBIGNY 1:05.14 1026 31.35 (50 m)
3.  BODEVIN Valerie FRA 1993 ASS SPORTIVE BOUVINES 1:05.96 1001 31.36 (50 m)
4.  CHAZELAS Sandrine FRA 1986 A.O.TRAPPES 1:07.00 971 31.92 (50 m)
5.  MERT Elodie FRA 1989 AC BOBIGNY 1:07.09 968 31.88 (50 m)
6.  SOK Delphine FRA 1993 GARGES C.N.M. 1:08.62 925 33.66 (50 m)

Programme de la Compétition

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHAZELAS Sandrine FRA 1986 A.O.TRAPPES 1:07.15 967 31.28 (50 m)
2.  GAMBLIN Déborah FRA 1984 ASL JANVILLE-LARDY 1:08.95 915 32.49 (50 m)
3.  BERGERON Magalie FRA 1986 SOU SAINT PRIEST EN JAREZ 1:09.93 888 33.62 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MERT Elodie FRA 1989 AC BOBIGNY 1:05.91 1003 31.56 (50 m)
2.  DHONT Marylie FRA 1990 AAE LEFOREST NATATION 1:10.00 886 32.29 (50 m)
3.  CHAUFFOUR Angelique FRA 1989 ASS SPORTIVE BOUVINES 1:11.70 839 34.95 (50 m)
4.  GAMBLIN Tiphaine FRA 1990 C.N. JUVISY 1:13.99 779 34.88 (50 m)
5.  BADOUI Clémence FRA 1990 U.S.M. MALAKOFF 1:15.81 732 36.09 (50 m)
6.  DESMOULINS Gwendoline FRA 1990 C.N. JUVISY 1:16.15 724 35.79 (50 m)
7.  BENMAZA Cécile FRA 1989 COMB NATATION 1:16.63 712 35.54 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  THENOT Adeline FRA 1991 AC BOBIGNY 1:03.82 1065 31.03 (50 m)
2.  CHARBONNIER Aurelia FRA 1992 USO BEZONS 1:08.45 929 32.69 (50 m)
3.  COHIGNAC Marie FRA 1992 USO BEZONS 1:11.55 844 33.84 (50 m)
4.  PINGUET Pauline FRA 1992 LE SQUALE TRITHOIS 1:13.29 797 34.84 (50 m)
5.  BARBIEUX Elodie FRA 1991 AUBY C.N 1:13.49 792 33.57 (50 m)
6.  PEYNAUD Laura FRA 1992 C.N. JUVISY 1:13.99 779 34.96 (50 m)
7.  OSMANI Ines FRA 1992 US FONTENAY 1:14.51 765 35.11 (50 m)
8.  POLITO Eugenie FRA 1992 ASS SPORTIVE BOUVINES 1:15.14 749 36.24 (50 m)
9.  PANDO Julie FRA 1992 CN FOSSES 1:17.51 690 36.43 (50 m)
N.C.  LUIT Dayana FRA 1991 CM AUBERVILLIERS 0  
N.C.  PERRIN Louisiane FRA 1992 ASS SPORTIVE BOUVINES 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BODEVIN Valerie FRA 1993 ASS SPORTIVE BOUVINES 1:06.94 973 32.27 (50 m)
2.  SOK Delphine FRA 1993 GARGES C.N.M. 1:08.36 932 32.72 (50 m)
3.  BANDLE Clémence FRA 1993 A.O.TRAPPES 1:09.13 910 32.73 (50 m)
4.  COHIGNAC Sonia FRA 1994 USO BEZONS 1:09.20 908 32.72 (50 m)
5.  DURANDARD Mariana FRA 1993 ASS SPORTIVE BOUVINES 1:09.54 899 33.53 (50 m)
6.  SALOME Laura FRA 1994 AAE LEFOREST NATATION 1:09.61 897 33.36 (50 m)
7.  MEDO Ludivine FRA 1993 AUBY C.N 1:10.24 879 33.82 (50 m)
8.  WEISSLOCKER Lucie FRA 1994 ASS SPORTIVE BOUVINES 1:10.93 860 34.50 (50 m)
9.  FERNANDEZ Laura FRA 1993 U.S.M. MALAKOFF 1:12.61 815 35.11 (50 m)
10.  LEBLANC Raphaelle FRA 1994 ASS SPORTIVE BOUVINES 1:13.55 790 35.50 (50 m)
11.  KOVAC Tiffany FRA 1994 USO BEZONS 1:15.12 750 35.54 (50 m)
12.  LOPES Cindy FRA 1994 AAS FRESNES 1:16.03 727 35.91 (50 m)
13.  PERSE Melanie FRA 1994 AAS FRESNES 1:16.72 710 38.10 (50 m)
14.  GODIN Marine FRA 1993 LE SQUALE TRITHOIS 1:17.64 687 37.64 (50 m)
15.  RABELLE Morgane FRA 1994 CN FOSSES 1:18.88 657 37.63 (50 m)
16.  RENOVAT Fabiola FRA 1994 U.S.M. MALAKOFF 1:19.77 636 36.33 (50 m)
17.  LE MOAL Audrey FRA 1993 ASS SPORTIVE BOUVINES 1:20.69 615 37.21 (50 m)
18.  PUEYO Maité FRA 1994 US FONTENAY 1:24.47 531 38.57 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PEREIRA Débora FRA 1996 AC BOBIGNY 1:06.50 985 31.03 (50 m)
2.  MEREKIAN Sarah FRA 1995 COMB NATATION 1:09.89 889 33.01 (50 m)
3.  TOURRAINE Gabrielle FRA 1996 CM AUBERVILLIERS 1:10.24 879 33.02 (50 m)
4.  DHAUSSY Chloé FRA 1996 LE SQUALE TRITHOIS 1:14.43 768 34.80 (50 m)
5.  MARDHEL Delfany FRA 1995 C.N. JUVISY 1:16.69 710 36.50 (50 m)
6.  KULMANN Tess FRA 1996 ASS SPORTIVE BOUVINES 1:17.10 700 36.55 (50 m)
7.  ERUBER Alicia FRA 1996 COMB NATATION 1:17.13 700 36.29 (50 m)
8.  PAWLACZYK Romane FRA 1995 AAE LEFOREST NATATION 1:17.16 699 37.30 (50 m)
9.  JOVET Stacy FRA 1996 CN FOSSES 1:17.76 684 35.73 (50 m)
10.  TAMET Camille FRA 1995 A.O.TRAPPES 1:18.52 666 36.54 (50 m)
11.  BENSAID Samia FRA 1995 AC BOBIGNY 1:18.65 663 37.09 (50 m)
12.  NIANG Louise FRA 1995 ASS SPORTIVE BOUVINES 1:20.50 619 37.09 (50 m)
13.  RAHLI Loubna FRA 1995 AC BOBIGNY 1:21.05 606 38.83 (50 m)
14.  BEAL Joséphine FRA 1996 ASS SPORTIVE BOUVINES 1:21.69 592 39.25 (50 m)
15.  TAZI Assia FRA 1996 USO BEZONS 1:21.97 586 39.04 (50 m)
16.  CHATELLIER Melanie FRA 1995 US FONTENAY 1:22.07 583 39.16 (50 m)
17.  DJOUADI Cynthia FRA 1995 C.S.M. BONNEUIL 1:23.14 560 40.76 (50 m)
18.  MIR Chadia FRA 1995 A.S. ORLY 1:23.15 559 38.00 (50 m)
19.  GIOLITO Gwendoline FRA 1996 GARGES C.N.M. 1:23.30 556 40.63 (50 m)
20.  MARCHAND Emeline FRA 1996 AUBY C.N 1:25.55 508 39.96 (50 m)
21.  BOULAY Julie FRA 1995 CN FOSSES 1:26.26 493 38.88 (50 m)
N.C.  CHIRON Florence FRA 1995 ASS SPORTIVE BOUVINES 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BERGERON Magalie FRA 1986 SOU SAINT PRIEST EN JAREZ 2:34.07 810 34.78 (50 m) - 1:13.97 (100 m)
2.  BARON Sophie FRA 1980 U.S.M. MALAKOFF 2:35.55 791 34.61 (50 m) - 1:13.13 (100 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GALLEZE Sihame FRA 1989 COMB NATATION 2:42.93 697 37.47 (50 m) - 1:19.34 (100 m)
2.  BADOUI Clémence FRA 1990 U.S.M. MALAKOFF 2:46.42 655 37.36 (50 m) - 1:19.09 (100 m)
3.  DESMOULINS Gwendoline FRA 1990 C.N. JUVISY 2:47.06 647 38.83 (50 m) - 1:20.37 (100 m)
4.  BENMAZA Cécile FRA 1989 COMB NATATION 2:54.76 559 40.19 (50 m) - 1:24.72 (100 m)
N.C.  DHONT Marylie FRA 1990 AAE LEFOREST NATATION 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BARBIEUX Elodie FRA 1991 AUBY C.N 2:29.28 875 33.98 (50 m) - 1:11.41 (100 m)
2.  CHARBONNIER Aurelia FRA 1992 USO BEZONS 2:29.29 875 34.54 (50 m) - 1:12.22 (100 m)
3.  POLITO Eugenie FRA 1992 ASS SPORTIVE BOUVINES 2:37.61 764 37.11 (50 m) - 1:17.43 (100 m)
4.  COHIGNAC Marie FRA 1992 USO BEZONS 2:41.45 715 35.83 (50 m) - 1:15.70 (100 m)
5.  PANDO Julie FRA 1992 CN FOSSES 2:52.16 588 38.64 (50 m) - 1:21.42 (100 m)
N.C.  PINGUET Pauline FRA 1992 LE SQUALE TRITHOIS 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BODEVIN Valerie FRA 1993 ASS SPORTIVE BOUVINES 2:21.63 984 32.71 (50 m) - 1:08.76 (100 m)
2.  COHIGNAC Sonia FRA 1994 USO BEZONS 2:30.28 862 34.49 (50 m) - 1:11.86 (100 m)
3.  WEISSLOCKER Lucie FRA 1994 ASS SPORTIVE BOUVINES 2:33.50 818 37.04 (50 m) - 1:16.68 (100 m)
4.  DURANDARD Mariana FRA 1993 ASS SPORTIVE BOUVINES 2:33.91 813 36.06 (50 m) - 1:15.61 (100 m)
5.  SOK Delphine FRA 1993 GARGES C.N.M. 2:34.35 807 35.28 (50 m) - 1:14.30 (100 m)
6.  FERNANDEZ Laura FRA 1993 U.S.M. MALAKOFF 2:37.77 762 35.71 (50 m) - 1:16.13 (100 m)
7.  BANDLE Clémence FRA 1993 A.O.TRAPPES 2:39.74 737 36.65 (50 m) - 1:17.86 (100 m)
8.  LEBACQ Aurélie FRA 1994 AUBY C.N 2:40.19 731 36.21 (50 m) - 1:16.82 (100 m)
9.  SALOME Laura FRA 1994 AAE LEFOREST NATATION 2:40.59 726 35.67 (50 m) - 1:15.85 (100 m)
10.  LEBLANC Raphaelle FRA 1994 ASS SPORTIVE BOUVINES 2:42.66 700 39.05 (50 m) - 1:19.70 (100 m)
11.  BOUR Audrey FRA 1994 LE SQUALE TRITHOIS 2:50.41 608 38.83 (50 m) - 1:21.79 (100 m)
N.C.  RABELLE Morgane FRA 1994 CN FOSSES 0  
N.C.  MEDO Ludivine FRA 1993 AUBY C.N 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COUADE COURTOIS Maeva FRA 1995 ASS SPORTIVE BOUVINES 2:18.74 1027 32.10 (50 m) - 1:07.21 (100 m)
2.  MEREKIAN Sarah FRA 1995 COMB NATATION 2:35.91 786 34.95 (50 m) - 1:14.36 (100 m)
3.  OLOHOU Charline FRA 1995 ASS SPORTIVE BOUVINES 2:43.32 692 37.70 (50 m) - 1:19.54 (100 m)
4.  DHAUSSY Chloé FRA 1996 LE SQUALE TRITHOIS 2:44.95 672 38.94 (50 m) - 1:21.68 (100 m)
5.  FRADIN Oriane FRA 1995 ASS SPORTIVE BOUVINES 2:45.24 669 38.50 (50 m) - 1:20.99 (100 m)
6.  NIANG Louise FRA 1995 ASS SPORTIVE BOUVINES 2:57.73 526 39.19 (50 m) - 1:24.39 (100 m)
7.  TAMET Camille FRA 1995 A.O.TRAPPES 2:58.46 519 39.52 (50 m) - 1:24.73 (100 m)
8.  TAZI Assia FRA 1996 USO BEZONS 2:58.62 517 40.70 (50 m) - 1:26.86 (100 m)
9.  HADJ LARBI Maya FRA 1996 USO BEZONS 3:00.15 501 39.11 (50 m) - 1:25.06 (100 m)
10.  BOULAY Julie FRA 1995 CN FOSSES 3:11.13 393 41.44 (50 m) - 1:28.97 (100 m)
N.C.  CHIRON Florence FRA 1995 ASS SPORTIVE BOUVINES 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BARON Sophie FRA 1980 U.S.M. MALAKOFF 5:27.86 761 36.07 (50 m) - 1:14.69 (100 m) - 2:36.49 (200 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHARBONNIER Aurelia FRA 1992 USO BEZONS 5:10.52 875 35.74 (50 m) - 1:14.01 (100 m) - 2:32.68 (200 m)
2.  BARBIEUX Elodie FRA 1991 AUBY C.N 5:34.15 722 36.79 (50 m) - 1:17.34 (100 m) - 2:41.68 (200 m)
3.  POLITO Eugenie FRA 1992 ASS SPORTIVE BOUVINES 5:38.89 693 38.94 (50 m) - 1:20.68 (100 m) - 2:46.41 (200 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BODEVIN Valerie FRA 1993 ASS SPORTIVE BOUVINES 5:01.56 937 34.23 (50 m) - 1:11.99 (100 m) - 2:58.52 (200 m)
2.  SOK Delphine FRA 1993 GARGES C.N.M. 5:14.97 845 35.54 (50 m) - 1:14.40 (100 m) - 2:34.87 (200 m)
3.  COHIGNAC Sonia FRA 1994 USO BEZONS 5:17.50 828 36.06 (50 m) - 1:15.31 (100 m) - 2:35.74 (200 m)
4.  MEDO Ludivine FRA 1993 AUBY C.N 5:20.80 807 35.53 (50 m) - 1:14.60 (100 m) - 2:36.14 (200 m)
5.  WEISSLOCKER Lucie FRA 1994 ASS SPORTIVE BOUVINES 5:21.18 804 37.63 (50 m) - 1:18.41 (100 m) - 2:40.81 (200 m)
6.  DURANDARD Mariana FRA 1993 ASS SPORTIVE BOUVINES 5:25.93 774 36.92 (50 m) - 1:17.58 (100 m) - 2:40.44 (200 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COUADE COURTOIS Maeva FRA 1995 ASS SPORTIVE BOUVINES 4:41.37 1084 32.20 (50 m) - 1:07.75 (100 m) - 2:18.63 (200 m)
2.  MEREKIAN Sarah FRA 1995 COMB NATATION 5:27.39 764 36.96 (50 m) - 1:17.36 (100 m) - 2:40.40 (200 m)
3.  FRADIN Oriane FRA 1995 ASS SPORTIVE BOUVINES 5:44.19 661 39.34 (50 m) - 1:22.51 (100 m) - 2:49.63 (200 m)
4.  DHAUSSY Chloé FRA 1996 LE SQUALE TRITHOIS 5:51.86 617 40.31 (50 m) - 1:24.74 (100 m) - 2:55.22 (200 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BARBIEUX Elodie FRA 1991 AUBY C.N 11:11.77 755 1:15.19 (100 m) - 2:37.70 (200 m) - 5:27.79 (400 m)
2.  CHARBONNIER Aurelia FRA 1992 USO BEZONS 11:29.11 701 1:22.53 (100 m) - 2:48.89 (200 m) - 5:41.73 (400 m)
3.  POLITO Eugenie FRA 1992 ASS SPORTIVE BOUVINES 11:29.23 701 1:22.68 (100 m) - 2:50.19 (200 m) - 5:45.00 (400 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MEDO Ludivine FRA 1993 AUBY C.N 10:55.20 809 1:14.30 (100 m) - 2:35.53 (200 m) - 5:22.71 (400 m)
2.  COHIGNAC Sonia FRA 1994 USO BEZONS 10:59.89 793 1:19.27 (100 m) - 2:42.52 (200 m) - 5:27.88 (400 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COUADE COURTOIS Maeva FRA 1995 ASS SPORTIVE BOUVINES 9:38.29 1081 1:08.90 (100 m) - 2:21.63 (200 m) - 4:48.10 (400 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHAZELAS Sandrine FRA 1986 A.O.TRAPPES 35.89 969  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BARBIEUX Céline FRA 1988 AUBY C.N 35.22 1005  
2.  DESMOULINS Gwendoline FRA 1990 C.N. JUVISY 38.61 829  
3.  DHONT Marylie FRA 1990 AAE LEFOREST NATATION 38.91 814  
4.  GALLEZE Sihame FRA 1989 COMB NATATION 39.59 781  
5.  BOURDET Solene FRA 1990 A.S. ORLY 41.08 711  
6.  ROCHE Cyrielle FRA 1990 C.S.M. BONNEUIL 41.69 683  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DERAMBURE Elodie FRA 1992 N.L.C SARTROUVILLE 33.50 1102  
2.  OSMANI Ines FRA 1992 US FONTENAY 37.10 905  
3.  BARBIEUX Elodie FRA 1991 AUBY C.N 37.56 881  
4.  PANDO Julie FRA 1992 CN FOSSES 38.67 826  
5.  CHALMEL MEYNET Alice FRA 1991 C.N. JUVISY 38.97 811  
6.  BOUTANT Amélie FRA 1992 C.N. JUVISY 39.72 774  
7.  PEYNAUD Laura FRA 1992 C.N. JUVISY 40.25 749  
8.  POLITO Eugenie FRA 1992 ASS SPORTIVE BOUVINES 40.91 718  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MEDO Ludivine FRA 1993 AUBY C.N 35.63 983  
2.  SALOME Laura FRA 1994 AAE LEFOREST NATATION 36.06 960  
3.  BANDLE Clémence FRA 1993 A.O.TRAPPES 37.61 879  
4.  KOVAC Tiffany FRA 1994 USO BEZONS 37.95 862  
5.  DURANDARD Mariana FRA 1993 ASS SPORTIVE BOUVINES 39.42 789  
6.  AHADDAF Megane FRA 1994 A.S. ORLY 39.80 771  
7.  MESSAOUDI Manuela FRA 1994 A.S. ORLY 41.16 707  
8.  COHIGNAC Sonia FRA 1994 USO BEZONS 41.41 695  
9.  RABELLE Morgane FRA 1994 CN FOSSES 41.88 674  
10.  LOPES Cindy FRA 1994 AAS FRESNES 42.11 664  
11.  PERSE Melanie FRA 1994 AAS FRESNES 43.12 620  
12.  LEBLANC Ornella FRA 1994 C.N. JUVISY 43.61 599  
13.  GODIN Marine FRA 1993 LE SQUALE TRITHOIS 43.81 591  

Programme de la Compétition

BENJAMINS ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FARENEAU Romane FRA 1997 LE SQUALE TRITHOIS 40.69 729  
2.  FELOUKI Maïssam FRA 1995 AUBY C.N 41.86 675  
3.  TAZI Assia FRA 1996 USO BEZONS 43.04 623  
4.  MAKHLOUFI Ines FRA 1997 GARGES C.N.M. 43.16 618  
5.  FOURNIER Amandine FRA 1995 USO BEZONS 43.29 613  
6.  DONZEL Manon FRA 1996 LE SQUALE TRITHOIS 43.93 586  
7.  LEBACQ Lucie FRA 1997 AUBY C.N 44.03 581  
8.  DJOUADI Cynthia FRA 1995 C.S.M. BONNEUIL 44.06 580  
9.  GHISGAND Ophélie FRA 1995 COMB NATATION 44.54 560  
10.  AUFFRET Lucie FRA 1996 C.N. JUVISY 44.97 543  
11.  MARCHAND Emeline FRA 1996 AUBY C.N 44.98 543  
12.  SINI Selma FRA 1995 AUBY C.N 45.64 516  
13.  BOULAY Julie FRA 1995 CN FOSSES 45.83 509  
N.C.  SKODA Adeline FRA 1997 N.L.C SARTROUVILLE 0  
N.C.  DUBAR Marielle FRA 1996 AUBY C.N 0  
N.C.  RAUX Ludivine FRA 1996 LE SQUALE TRITHOIS 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COUADE COURTOIS Maeva FRA 1995 ASS SPORTIVE BOUVINES 1:10.66 1092 34.66 (50 m)
2.  DERAMBURE Elodie FRA 1992 N.L.C SARTROUVILLE 1:13.80 1008 35.48 (50 m)
3.  BODEVIN Valerie FRA 1993 ASS SPORTIVE BOUVINES 1:15.13 973 36.51 (50 m)
4.  THENOT Adel